Цена в магазине во всех валютах
| Валюта | Цена в магазине | В USD | К цене в USD |
|---|---|---|---|
| CNY китайский юань | ¥3.00 | $0.45 | -8% |
| CAD канадский доллар | $0.65 | $0.46 | -5% |
| IDR индонезийская рупия | IDR 8,499.00 | $0.47 | -4% |
| PLN польский злотый | 1,85 zł | $0.47 | -4% |
| INR индийская рупия | ₹45.00 | $0.47 | -3% |
| UYU уругвайский песо | $ 19,00 | $0.47 | -3% |
| THB таиландский бат | THB 16.00 | $0.47 | -3% |
| AED дирхам ОАЭ | AED 1.75 | $0.48 | -3% |
| PEN перуанский соль | S/ 1.65 | $0.48 | -2% |
| MXN мексиканский песо | $8.99 | $0.48 | -2% |
| GBP британский фунт стерлингов | £0.36 | $0.48 | -2% |
| ILS новый израильский шекель | ₪1.50 | $0.48 | -2% |
| CLP чилийский песо | $479 | $0.48 | -1% |
| KWD кувейтский динар | KWD 0.150 | $0.48 | -1% |
| JPY японская иена | ¥76 | $0.48 | -1% |
| HKD гонконгский доллар | HK$3.80 | $0.48 | -1% |
| UAH украинская гривна | UAH 22.00 | $0.49 | -1% |
| PHP филиппинский песо | ₱31.00 | $0.49 | -1% |
| ZAR южноафриканский рэнд | ZAR 8.09 | $0.49 | -1% |
| USD доллар США | $0.49 | $0.49 | 0% |
| TWD новый тайваньский доллар | NT$16.00 | $0.49 | 0% |
| QAR катарский риал | QAR 1.79 | $0.49 | 0% |
| AUD австралийский доллар | $0.70 | $0.49 | 0% |
| SAR саудовский риял | SAR 1.85 | $0.49 | +1% |
| KRW южнокорейская вона | ₩660 | $0.50 | +2% |
| BRL бразильский реал | R$ 2,50 | $0.50 | +2% |
| MYR малайзийский ринггит | MYR 2.05 | $0.50 | +2% |
| VND вьетнамский донг | ₫13,000 | $0.50 | +3% |
| EUR евро | 0,45 € | $0.50 | +3% |
| CRC костариканский колон | ₡230,00 | $0.50 | +3% |
| COP колумбийский песо | $ 1.600,00 | $0.50 | +3% |
| NZD новозеландский доллар | NZ$0.89 | $0.51 | +3% |
| KZT казахский тенге | KZT 230.00 | $0.51 | +4% |
| SGD сингапурский доллар | SGD 0.65 | $0.51 | +4% |
| RUB российский рубль | RUB 42.00 | $0.52 | +6% |
| NOK норвежская крона | NOK 5.00 | $0.54 | +9% |
| CHF швейцарский франк | CHF 0.45 | $0.55 | +11% |
Сначала самые дешёвые. Столбец USD считается по сегодняшнему курсу, поэтому немного меняется день ото дня.
1808 предложений на 8 площадках
Площадка Кол-во Обновлено Действие
История цен
О предмете: Обменник StatTrak™
ОПИСАНИЕ
Этот предмет может обменять значения StatTrak™ у двух одинаковых раскрасок предмета.
Сколько стоит Обменник StatTrak™?
Самая низкая цена сейчас: $0.88 (сравнено площадок: 8). Во внутриигровом магазине CS2 он стоит $0.49. Сравнить все площадки →
Где получить Обменник StatTrak™?
Продаётся в разделе магазин CS2.




