Butikspris i alla valutor
| Valuta | Butikspris | I USD | Mot USD-priset |
|---|---|---|---|
| CLP chilensk peso | $4.420 | $4.54 | -9% |
| CHF schweizisk franc | CHF 3.85 | $4.61 | -8% |
| NZD nyzeeländsk dollar | NZ$8.35 | $4.71 | -6% |
| PHP filippinsk peso | ₱297.00 | $4.73 | -5% |
| INR indisk rupie | ₹455.00 | $4.74 | -5% |
| UYU uruguayansk peso | $ 192,00 | $4.77 | -4% |
| CAD kanadensisk dollar | $6.79 | $4.78 | -4% |
| IDR indonesisk rupie | IDR 85,999.00 | $4.80 | -4% |
| BRL brasiliansk real | R$ 24,99 | $4.81 | -4% |
| THB thailändsk baht | THB 162.00 | $4.82 | -3% |
| UAH ukrainsk hryvnia | UAH 216.00 | $4.83 | -3% |
| ILS israelisk ny shekel | ₪14.85 | $4.84 | -3% |
| NOK norsk krona | NOK 46.50 | $4.84 | -3% |
| HKD Hongkongdollar | HK$38.00 | $4.84 | -3% |
| KWD kuwaitisk dinar | KWD 1.500 | $4.86 | -3% |
| MXN mexikansk peso | $87.99 | $4.87 | -2% |
| COP colombiansk peso | $ 16.260,00 | $4.88 | -2% |
| JPY japansk yen | ¥770 | $4.90 | -2% |
| GBP brittiskt pund | £3.69 | $4.90 | -2% |
| PLN polsk zloty | 18,95 zł | $4.92 | -1% |
| PEN peruansk sol | S/ 16.95 | $4.92 | -1% |
| AUD australisk dollar | $7.10 | $4.94 | -1% |
| KRW sydkoreansk won | ₩6,700 | $4.94 | -1% |
| QAR qatarisk rial | QAR 17.99 | $4.94 | -1% |
| TWD taiwanesisk dollar | NT$158.00 | $4.95 | -1% |
| EUR euro | 4,39 € | $4.98 | 0% |
| USD amerikansk dollar | $4.99 | $4.99 | 0% |
| CRC costarikansk colón | ₡2 280,00 | $4.99 | 0% |
| ZAR sydafrikansk rand | ZAR 82.49 | $5.03 | +1% |
| SAR saudisk riyal | SAR 18.95 | $5.05 | +1% |
| RUB rysk rubel | RUB 424.00 | $5.07 | +2% |
| MYR malaysisk ringgit | MYR 20.75 | $5.09 | +2% |
| VND vietnamesisk dong | ₫132,000 | $5.09 | +2% |
| SGD singaporiansk dollar | SGD 6.60 | $5.17 | +4% |
| AED emiratisk dirham | AED 19.00 | $5.17 | +4% |
| CNY kinesisk yuan | ¥35.00 | $5.21 | +4% |
| KZT kazakisk tenge | KZT 2,300.00 | $5.23 | +5% |
Billigast först. USD-kolumnen använder dagens växelkurs och ändras därför lite från dag till dag.
698 erbjudanden på 8 marknader
Marknad Antal Uppdaterad Åtgärd
Prishistorik
Total kostnad: 36,61 kr Vinst %: -24.4%
Simulera öppning Ytterligare information
BESKRIVNING
Denna låda innehåller musikpaket från olika artister och släpptes i augusti 2025.
Historik
Musikpaketlåda: Deluge släpptes som en del av Spring Forward-uppdateringen.
Sällsynthet
Sällsyntheten för detta föremål är Base Grade.










