Detta föremål kan inte bytas eller säljas ännu, priser kommer att vara tillgängliga om:
Butikspris i alla valutor
| Valuta | Butikspris | I USD | Mot USD-priset |
|---|---|---|---|
| BRL brasiliansk real | R$ 49,99 | $8.65 | -13% |
| ILS israelisk ny shekel | ₪29.75 | $9.16 | -8% |
| UYU uruguayansk peso | $ 384,00 | $9.44 | -6% |
| IDR indonesisk rupie | IDR 172,999.00 | $9.46 | -5% |
| PLN polsk zloty | 37,95 zł | $9.48 | -5% |
| UAH ukrainsk hryvnia | UAH 433.00 | $9.54 | -5% |
| MXN mexikansk peso | $175.99 | $9.54 | -4% |
| CAD kanadensisk dollar | $13.69 | $9.58 | -4% |
| AUD australisk dollar | $14.25 | $9.60 | -4% |
| THB thailändsk baht | THB 325.00 | $9.61 | -4% |
| TWD taiwanesisk dollar | NT$317.00 | $9.62 | -4% |
| KWD kuwaitisk dinar | KWD 3.000 | $9.64 | -4% |
| JPY japansk yen | ¥1,540 | $9.66 | -3% |
| NOK norsk krona | NOK 93.00 | $9.66 | -3% |
| EUR euro | 8,79 € | $9.67 | -3% |
| ZAR sydafrikansk rand | ZAR 164.49 | $9.72 | -3% |
| INR indisk rupie | ₹910.00 | $9.73 | -3% |
| GBP brittiskt pund | £7.39 | $9.75 | -2% |
| COP colombiansk peso | $ 32.560,00 | $9.81 | -2% |
| CLP chilensk peso | $9.800 | $9.81 | -2% |
| NZD nyzeeländsk dollar | NZ$17.89 | $9.84 | -2% |
| PHP filippinsk peso | ₱630.00 | $9.89 | -1% |
| CHF schweizisk franc | CHF 8.35 | $9.93 | -1% |
| HKD Hongkongdollar | HK$78.00 | $9.94 | 0% |
| PEN peruansk sol | S/ 33.95 | $9.94 | 0% |
| USD amerikansk dollar | $9.99 | $9.99 | 0% |
| SAR saudisk riyal | SAR 37.50 | $10.00 | 0% |
| QAR qatarisk rial | QAR 36.49 | $10.02 | 0% |
| KRW sydkoreansk won | ₩13,400 | $10.03 | 0% |
| AED emiratisk dirham | AED 37.00 | $10.07 | +1% |
| MYR malaysisk ringgit | MYR 41.50 | $10.14 | +1% |
| CRC costarikansk colón | ₡4 550,00 | $10.20 | +2% |
| SGD singaporiansk dollar | SGD 13.25 | $10.28 | +3% |
| VND vietnamesisk dong | ₫265,000 | $10.31 | +3% |
| RUB rysk rubel | RUB 850.00 | $10.32 | +3% |
| CNY kinesisk yuan | ¥69.00 | $10.33 | +3% |
| KZT kazakisk tenge | KZT 4,600.00 | $10.35 | +4% |
Billigast först. USD-kolumnen använder dagens växelkurs och ändras därför lite från dag till dag.
Om Singapore 2026 – åskådarpass
BESKRIVNING
Detta är ett förseglat åskådarpass för CS2-majormästerskapet PGL Singapore 2026. När passet öppnas får du Singapore 2026-myntet som spårar dina framsteg under eventet, full tillgång till Singapore 2026 Pick'Em-utmaningen, Steam.tv-chattmärken och myntutmaningar samt obegränsade graffitimöjligheter i spelet under eventet. Uppgradera Singapore 2026-myntet genom att slutföra myntutmaningar. Tjäna 300 polletter varje gång du uppgraderar myntet. 50 % av intäkterna från försäljningen av passet går till de deltagande spelarna och organisationerna.
Vad kostar Singapore 2026 – åskådarpass?
CS2-butiken i spelet säljer den för 101,07 kr.
Var får man Singapore 2026 – åskådarpass?
Den säljs i CS2-butiken.
När lades den till i CS2?
Den lades till 17 november 2026 i uppdateringen Cobbled Road to Singapore.




















