Shop-Preis in allen Währungen
| Währung | Shop-Preis | In USD | Ggü. USD-Preis |
|---|---|---|---|
| MXN Mexikanischer Peso | $34.99 | $1.87 | -6% |
| IDR Indonesische Rupiah | IDR 34,299.00 | $1.90 | -5% |
| ILS Israelischer Neuer Schekel | ₪5.95 | $1.91 | -4% |
| INR Indische Rupie | ₹182.00 | $1.91 | -4% |
| CAD Kanadischer Dollar | $2.69 | $1.92 | -4% |
| UYU Uruguayischer Peso | $ 77,00 | $1.92 | -4% |
| UAH Ukrainische Hrywnja | UAH 87.00 | $1.92 | -3% |
| PLN Polnischer Złoty | 7,55 zł | $1.92 | -3% |
| THB Thailändischer Baht | THB 65.00 | $1.93 | -3% |
| TWD Neuer Taiwan-Dollar | NT$63.00 | $1.93 | -3% |
| KWD Kuwait-Dinar | KWD 0.600 | $1.94 | -3% |
| PEN Peruanischer Sol | S/ 6.75 | $1.96 | -1% |
| EUR Euro | 1,75 € | $1.96 | -1% |
| PHP Philippinischer Peso | ₱125.00 | $1.96 | -1% |
| CLP Chilenischer Peso | $1.945 | $1.97 | -1% |
| AUD Australischer Dollar | $2.80 | $1.97 | -1% |
| ZAR Südafrikanischer Rand | ZAR 32.79 | $1.98 | -1% |
| JPY Japanischer Yen | ¥310 | $1.98 | -1% |
| GBP Britisches Pfund | £1.48 | $1.98 | -1% |
| NOK Norwegische Krone | NOK 18.50 | $1.98 | 0% |
| HKD Hongkong-Dollar | HK$15.60 | $1.99 | 0% |
| USD US-Dollar | $1.99 | $1.99 | 0% |
| CRC Costa-Rica-Colón | ₡910,00 | $2.00 | 0% |
| BRL Brasilianischer Real | R$ 9,99 | $2.00 | +1% |
| SAR Saudi-Rial | SAR 7.50 | $2.00 | +1% |
| CHF Schweizer Franken | CHF 1.65 | $2.00 | +1% |
| QAR Katar-Riyal | QAR 7.29 | $2.00 | +1% |
| KRW Südkoreanischer Won | ₩2,670 | $2.02 | +1% |
| MYR Malaysischer Ringgit | MYR 8.25 | $2.02 | +1% |
| KZT Kasachischer Tenge | KZT 920.00 | $2.03 | +2% |
| AED VAE-Dirham | AED 7.50 | $2.04 | +3% |
| NZD Neuseeland-Dollar | NZ$3.59 | $2.05 | +3% |
| COP Kolumbianischer Peso | $ 6.490,00 | $2.05 | +3% |
| VND Vietnamesischer Dong | ₫53,000 | $2.05 | +3% |
| SGD Singapur-Dollar | SGD 2.65 | $2.07 | +4% |
| CNY Renminbi Yuan | ¥14.00 | $2.10 | +5% |
| RUB Russischer Rubel | RUB 170.00 | $2.11 | +6% |
Günstigste zuerst. Die USD-Spalte nutzt den heutigen Wechselkurs und schwankt daher leicht von Tag zu Tag.
Über Speichereinheit
BESCHREIBUNG
Mit Speichereinheiten können Sie bis zu 1000 Ihrer überschüssigen Gegenstände lagern, die sonst das Inventarlimit überschreiten würden. Sie können jederzeit Gegenstände aus Ihrem Inventar in die Speichereinheit verschieben, sie zurück in Ihren Inventar holen oder einfach Ihre Sammlungen organisieren.
Was kostet Speichereinheit?
Im CS2-Ingame-Store kostet er 1,75 €.
Woher bekommt man Speichereinheit?
Er wird im CS2-Store verkauft.




