Seit dem 28. Oktober 2019 im Shop gekaufte Schlüssel können nicht gehandelt oder verkauft werden. Auf Marktplätzen stehen Schlüssel, die vor diesem Datum gekauft wurden.
Shop-Preis in allen Währungen
| Währung | Shop-Preis | In USD | Ggü. USD-Preis |
|---|---|---|---|
| BRL Brasilianischer Real | R$ 12,49 | $2.30 | -8% |
| MXN Mexikanischer Peso | $43.99 | $2.36 | -5% |
| IDR Indonesische Rupiah | IDR 42,899.00 | $2.36 | -5% |
| UAH Ukrainische Hrywnja | UAH 108.00 | $2.37 | -5% |
| ILS Israelischer Neuer Schekel | ₪7.45 | $2.37 | -5% |
| UYU Uruguayischer Peso | $ 96,00 | $2.38 | -4% |
| INR Indische Rupie | ₹227.00 | $2.39 | -4% |
| THB Thailändischer Baht | THB 81.00 | $2.40 | -4% |
| PLN Polnischer Złoty | 9,50 zł | $2.41 | -3% |
| KWD Kuwait-Dinar | KWD 0.750 | $2.41 | -3% |
| TWD Neuer Taiwan-Dollar | NT$79.00 | $2.42 | -3% |
| PEN Peruanischer Sol | S/ 8.40 | $2.42 | -3% |
| CAD Kanadischer Dollar | $3.39 | $2.42 | -3% |
| JPY Japanischer Yen | ¥385 | $2.44 | -2% |
| EUR Euro | 2,19 € | $2.45 | -2% |
| CLP Chilenischer Peso | $2.440 | $2.45 | -1% |
| HKD Hongkong-Dollar | HK$19.30 | $2.46 | -1% |
| ZAR Südafrikanischer Rand | ZAR 40.99 | $2.47 | -1% |
| QAR Katar-Riyal | QAR 8.99 | $2.47 | -1% |
| PHP Philippinischer Peso | ₱157.00 | $2.48 | -1% |
| GBP Britisches Pfund | £1.85 | $2.48 | 0% |
| KRW Südkoreanischer Won | ₩3,340 | $2.48 | 0% |
| AUD Australischer Dollar | $3.55 | $2.49 | 0% |
| USD US-Dollar | $2.49 | $2.49 | 0% |
| SAR Saudi-Rial | SAR 9.35 | $2.49 | 0% |
| CRC Costa-Rica-Colón | ₡1 140,00 | $2.51 | +1% |
| AED VAE-Dirham | AED 9.25 | $2.52 | +1% |
| NZD Neuseeland-Dollar | NZ$4.49 | $2.52 | +1% |
| NOK Norwegische Krone | NOK 23.50 | $2.53 | +2% |
| KZT Kasachischer Tenge | KZT 1,150.00 | $2.54 | +2% |
| COP Kolumbianischer Peso | $ 8.120,00 | $2.54 | +2% |
| MYR Malaysischer Ringgit | MYR 10.35 | $2.54 | +2% |
| CHF Schweizer Franken | CHF 2.09 | $2.55 | +2% |
| CNY Renminbi Yuan | ¥17.00 | $2.55 | +2% |
| VND Vietnamesischer Dong | ₫66,000 | $2.56 | +3% |
| SGD Singapur-Dollar | SGD 3.30 | $2.58 | +4% |
| RUB Russischer Rubel | RUB 212.00 | $2.62 | +5% |
Günstigste zuerst. Die USD-Spalte nutzt den heutigen Wechselkurs und schwankt daher leicht von Tag zu Tag.
Über Kistenschlüssel „Schlangenbiss”
BESCHREIBUNG
Dieser Schlüssel öffnet ausschließlich Waffenkisten der Kollektion „Schlangenbiss“
Was kostet Kistenschlüssel „Schlangenbiss”?
Im CS2-Ingame-Store kostet er 2,19 €.
Woher bekommt man Kistenschlüssel „Schlangenbiss”?
Er wird im CS2-Store verkauft.
Was öffnet dieser Schlüssel?
Er öffnet: Waffenkiste „Schlangenbiss”.
Wann kam er in CS2?
Er kam am 4. Mai 2021 mit dem Update End of Broken Fang.




















