Shop-Preis in allen Währungen
| Währung | Shop-Preis | In USD | Ggü. USD-Preis |
|---|---|---|---|
| CLP Chilenischer Peso | $4.420 | $4.54 | -9% |
| CHF Schweizer Franken | CHF 3.85 | $4.61 | -8% |
| NZD Neuseeland-Dollar | NZ$8.35 | $4.71 | -6% |
| PHP Philippinischer Peso | ₱297.00 | $4.73 | -5% |
| INR Indische Rupie | ₹455.00 | $4.74 | -5% |
| UYU Uruguayischer Peso | $ 192,00 | $4.77 | -4% |
| CAD Kanadischer Dollar | $6.79 | $4.78 | -4% |
| IDR Indonesische Rupiah | IDR 85,999.00 | $4.80 | -4% |
| BRL Brasilianischer Real | R$ 24,99 | $4.81 | -4% |
| THB Thailändischer Baht | THB 162.00 | $4.82 | -3% |
| UAH Ukrainische Hrywnja | UAH 216.00 | $4.83 | -3% |
| ILS Israelischer Neuer Schekel | ₪14.85 | $4.84 | -3% |
| NOK Norwegische Krone | NOK 46.50 | $4.84 | -3% |
| HKD Hongkong-Dollar | HK$38.00 | $4.84 | -3% |
| KWD Kuwait-Dinar | KWD 1.500 | $4.86 | -3% |
| MXN Mexikanischer Peso | $87.99 | $4.87 | -2% |
| COP Kolumbianischer Peso | $ 16.260,00 | $4.88 | -2% |
| JPY Japanischer Yen | ¥770 | $4.90 | -2% |
| GBP Britisches Pfund | £3.69 | $4.90 | -2% |
| PLN Polnischer Złoty | 18,95 zł | $4.92 | -1% |
| PEN Peruanischer Sol | S/ 16.95 | $4.92 | -1% |
| AUD Australischer Dollar | $7.10 | $4.94 | -1% |
| KRW Südkoreanischer Won | ₩6,700 | $4.94 | -1% |
| QAR Katar-Riyal | QAR 17.99 | $4.94 | -1% |
| TWD Neuer Taiwan-Dollar | NT$158.00 | $4.95 | -1% |
| EUR Euro | 4,39 € | $4.98 | 0% |
| USD US-Dollar | $4.99 | $4.99 | 0% |
| CRC Costa-Rica-Colón | ₡2 280,00 | $4.99 | 0% |
| ZAR Südafrikanischer Rand | ZAR 82.49 | $5.03 | +1% |
| SAR Saudi-Rial | SAR 18.95 | $5.05 | +1% |
| RUB Russischer Rubel | RUB 424.00 | $5.07 | +2% |
| MYR Malaysischer Ringgit | MYR 20.75 | $5.09 | +2% |
| VND Vietnamesischer Dong | ₫132,000 | $5.09 | +2% |
| SGD Singapur-Dollar | SGD 6.60 | $5.17 | +4% |
| AED VAE-Dirham | AED 19.00 | $5.17 | +4% |
| CNY Renminbi Yuan | ¥35.00 | $5.21 | +4% |
| KZT Kasachischer Tenge | KZT 2,300.00 | $5.23 | +5% |
Günstigste zuerst. Die USD-Spalte nutzt den heutigen Wechselkurs und schwankt daher leicht von Tag zu Tag.
2043 Angebote auf 10 Marktplätzen
Preisverlauf
Sound-Vorschau
Vergleichen- Hauptmenü
- Spielbeginn
- Teamauswahl
- Aktionsbeginn (1)
- Aktionsbeginn (2)
- Aktionsbeginn (3)
- Rundenbeginn (1)
- Rundenbeginn (2)
- Rundenbeginn (3)
- Runden-10s-Countdown
- Bombe gelegt
- Bomben-10s-Countdown
- Runde gewonnen
- Runde verloren
- MVP-Hymne (1)
- Todeskamera
- Spielende
Zusätzliche Informationen
BESCHREIBUNG
Dieses Musikkit ersetzt die gesamte Musik im Spiel und kann mit Ihren Mitspielern geteilt werden. Es enthält außerdem eine „Bester Spieler“-Hymne, die für alle Spieler abgespielt wird, wenn Sie zum besten Spieler der Runde ausgezeichnet werden. Das Musikkit ersetzt die folgende Musik: – Hauptmenü – Rundenstart und -ende – Kartenziele – Zehn-Sekunden-Warnung – VerfolgerkameraDenzel drückt CS:GO mit seiner unverwechselbaren Energie und seinen Trap-, Jazz- und Drum-’n’-Bass-Beats seinen eigenen Stempel auf. Dieses Kit enthält unter anderem seine Hits „Walkin“ und „ULTIMATE“, also worauf warten Sie? Ziehen Sie Ihre vernickelten und verchromten Berettas und drehen Sie die Lautstärke auf für dieses wahrlich ULTIMATIVE Musikkit!
Geschichte
Musikkit | Denzel Curry, ULTIMATE wurde als Teil des Case, Capsule, Kit, Oh My!-Updates veröffentlicht.
Seltenheit
Die Seltenheit dieses Gegenstands ist High Grade.




















