Shop-Preis in allen Währungen
| Währung | Shop-Preis | In USD | Ggü. USD-Preis |
|---|---|---|---|
| IDR Indonesische Rupiah | IDR 17,099.00 | $0.95 | -5% |
| ILS Israelischer Neuer Schekel | ₪2.95 | $0.95 | -4% |
| UYU Uruguayischer Peso | $ 38,00 | $0.95 | -4% |
| THB Thailändischer Baht | THB 32.00 | $0.95 | -4% |
| UAH Ukrainische Hrywnja | UAH 43.00 | $0.95 | -4% |
| TWD Neuer Taiwan-Dollar | NT$31.00 | $0.95 | -4% |
| PLN Polnischer Złoty | 3,75 zł | $0.96 | -4% |
| INR Indische Rupie | ₹91.00 | $0.96 | -3% |
| MXN Mexikanischer Peso | $17.99 | $0.96 | -3% |
| CAD Kanadischer Dollar | $1.35 | $0.96 | -3% |
| KWD Kuwait-Dinar | KWD 0.300 | $0.97 | -2% |
| HKD Hongkong-Dollar | HK$7.60 | $0.97 | -2% |
| PEN Peruanischer Sol | S/ 3.35 | $0.97 | -2% |
| JPY Japanischer Yen | ¥153 | $0.98 | -1% |
| CLP Chilenischer Peso | $970 | $0.98 | -1% |
| ZAR Südafrikanischer Rand | ZAR 16.29 | $0.98 | -1% |
| AUD Australischer Dollar | $1.40 | $0.98 | -1% |
| QAR Katar-Riyal | QAR 3.59 | $0.99 | 0% |
| CRC Costa-Rica-Colón | ₡450,00 | $0.99 | 0% |
| PHP Philippinischer Peso | ₱63.00 | $0.99 | 0% |
| USD US-Dollar | $0.99 | $0.99 | 0% |
| EUR Euro | 0,89 € | $1.00 | +1% |
| BRL Brasilianischer Real | R$ 4,99 | $1.00 | +1% |
| SAR Saudi-Rial | SAR 3.75 | $1.00 | +1% |
| GBP Britisches Pfund | £0.75 | $1.00 | +1% |
| MYR Malaysischer Ringgit | MYR 4.10 | $1.00 | +1% |
| KRW Südkoreanischer Won | ₩1,330 | $1.00 | +1% |
| VND Vietnamesischer Dong | ₫26,000 | $1.01 | +2% |
| KZT Kasachischer Tenge | KZT 460.00 | $1.02 | +3% |
| SGD Singapur-Dollar | SGD 1.30 | $1.02 | +3% |
| COP Kolumbianischer Peso | $ 3.230,00 | $1.02 | +3% |
| NOK Norwegische Krone | NOK 9.50 | $1.02 | +3% |
| NZD Neuseeland-Dollar | NZ$1.79 | $1.02 | +3% |
| AED VAE-Dirham | AED 3.75 | $1.02 | +3% |
| CHF Schweizer Franken | CHF 0.85 | $1.03 | +4% |
| CNY Renminbi Yuan | ¥7.00 | $1.05 | +6% |
| RUB Russischer Rubel | RUB 85.00 | $1.05 | +6% |
Günstigste zuerst. Die USD-Spalte nutzt den heutigen Wechselkurs und schwankt daher leicht von Tag zu Tag.
229 Angebote auf 10 Marktplätzen
Marktplatz Anz. Aktualisiert Aktion
Preisverlauf
Über Aufkleber | Pros Don't Fake
BESCHREIBUNG
Dieser Aufkleber kann an jede Ihrer Waffen angebracht und abgekratzt werden, um abgenutzter auszusehen. Sie können einen Aufkleber mehrmals abkratzen, wodurch er jedes Mal etwas abgenutzter wird, bevor er gänzlich von der Waffe entfernt wird.
Was kostet Aufkleber | Pros Don't Fake?
Das günstigste Angebot liegt gerade bei 0,55 € (verglichene Marktplätze: 10). Im CS2-Ingame-Store kostet er 0,89 €. Alle Marktplätze vergleichen →
Woher bekommt man Aufkleber | Pros Don't Fake?
Er wird im CS2-Store verkauft.
Welche Seltenheit hat er?
Seltenheit: High Grade.
Wann kam er in CS2?
Er kam am 28. April 2015 mit dem Update Enfu Capsule.




















