메이저 상점 환율: 100 = $0.99
토큰 상점 최저가와 마켓 최저가 비교
FURIAGold $129.73 → 170,000+$1,553.27 +92%
FalconsGold $580.00 → 170,000+$1,103.00 +66%
Team SpiritGold $419.00 → 151,215+$1,078.03 +72%
NiKoGold $179.88 → 87,482+$686.19 +79%
VitalityGold $89.80 → 50,004+$405.24 +82%
TYLOOGold $120.43 → 46,849+$343.38 +74%
BIGGold $180.51 → 50,289+$317.35 +64%
G2 esportsGold $131.94 → 40,227+$266.31 +67%
NRGGold $50.79 → 26,098+$207.58 +80%
BetBoomGold $100.44 → 26,321+$160.14 +61%
Natus VincereGold $119.99 → 26,931+$146.63 +55%
HEROICGold $111.47 → 24,516+$131.24 +54%
대회 스티커 (2)
| 스티커 ↑ | Paper | Foil | Holo | Gold |
|---|---|---|---|---|
| IEM | ||||
| IEM (Ranked) | - |