Cena w sklepie we wszystkich walutach
| Waluta | Cena w sklepie | W USD | Względem ceny w USD |
|---|---|---|---|
| BRL real brazylijski | R$ 24,99 | $4.56 | -9% |
| ILS nowy szekel izraelski | ₪14.85 | $4.69 | -6% |
| MXN peso meksykańskie | $87.99 | $4.70 | -6% |
| UAH hrywna ukraińska | UAH 216.00 | $4.73 | -5% |
| IDR rupia indonezyjska | IDR 85,999.00 | $4.74 | -5% |
| UYU peso urugwajskie | $ 192,00 | $4.77 | -4% |
| INR rupia indyjska | ₹455.00 | $4.80 | -4% |
| THB baht tajski | THB 162.00 | $4.80 | -4% |
| PLN złoty polski | 18,95 zł | $4.80 | -4% |
| KWD dinar kuwejcki | KWD 1.500 | $4.82 | -3% |
| TWD nowy dolar tajwański | NT$158.00 | $4.82 | -3% |
| HKD dolar hongkoński | HK$38.00 | $4.84 | -3% |
| CAD dolar kanadyjski | $6.79 | $4.85 | -3% |
| JPY jen japoński | ¥770 | $4.86 | -3% |
| PEN sol peruwiański | S/ 16.95 | $4.89 | -2% |
| EUR euro | 4,39 € | $4.91 | -2% |
| QAR rial katarski | QAR 17.99 | $4.94 | -1% |
| PHP peso filipińskie | ₱314.00 | $4.94 | -1% |
| GBP funt szterling | £3.69 | $4.95 | -1% |
| AUD dolar australijski | $7.10 | $4.95 | -1% |
| ZAR rand południowoafrykański | ZAR 82.49 | $4.96 | -1% |
| KRW won południowokoreański | ₩6,700 | $4.99 | 0% |
| USD dolar amerykański | $4.99 | $4.99 | 0% |
| CLP peso chilijskie | $4.900 | $5.01 | 0% |
| NOK korona norweska | NOK 46.50 | $5.01 | 0% |
| CRC colon kostarykański | ₡2 280,00 | $5.02 | +1% |
| NZD dolar nowozelandzki | NZ$8.99 | $5.04 | +1% |
| COP peso kolumbijskie | $ 16.260,00 | $5.05 | +1% |
| SAR rial saudyjski | SAR 18.95 | $5.05 | +1% |
| KZT tenge kazachskie | KZT 2,300.00 | $5.08 | +2% |
| MYR ringgit malezyjski | MYR 20.75 | $5.09 | +2% |
| CHF frank szwajcarski | CHF 4.20 | $5.12 | +3% |
| VND dong wietnamski | ₫132,000 | $5.12 | +3% |
| SGD dolar singapurski | SGD 6.60 | $5.15 | +3% |
| AED dirham ZEA | AED 19.00 | $5.17 | +4% |
| RUB rubel rosyjski | RUB 424.00 | $5.21 | +4% |
| CNY juan chiński | ¥35.00 | $5.24 | +5% |
Od najtańszej. Kolumna USD liczona po dzisiejszym kursie, więc zmienia się trochę z dnia na dzień.
151 ofert na 9 rynkach
Rynek Ilość Aktualizacja Akcja
Historia cen
O Naklejka | Podpalacz (holograficzna)
OPIS
Ta naklejka może zostać naklejona na twoją dowolną broń. Naklejka może zostać podrapana, aby wyglądała na nieco zużytą. Możesz podrapać tę samą naklejkę kilkukrotnie, za każdym razem uszkadzając ją bardziej, dopóki nie zostanie ona usunięta z broni.
Ile kosztuje Naklejka | Podpalacz (holograficzna)?
Najniższa oferta w tej chwili to 13,42 zł (porównane rynki: 9). W sklepie CS2 w grze kosztuje 18,95 zł. Porównaj wszystkie rynki →
Skąd zdobyć Naklejka | Podpalacz (holograficzna)?
Jest dostępny w: sklep CS2.
Jaką ma rzadkość?
Rzadkość: High Grade.
Kiedy trafił do CS2?
Dodano go 12 lutego 2015 w aktualizacji Smoke screen.




















