Cena w sklepie we wszystkich walutach
| Waluta | Cena w sklepie | W USD | Względem ceny w USD |
|---|---|---|---|
| BRL real brazylijski | R$ 4,99 | $0.93 | -6% |
| IDR rupia indonezyjska | IDR 17,099.00 | $0.94 | -5% |
| UAH hrywna ukraińska | UAH 43.00 | $0.94 | -5% |
| UYU peso urugwajskie | $ 38,00 | $0.95 | -4% |
| THB baht tajski | THB 32.00 | $0.95 | -4% |
| PLN złoty polski | 3,75 zł | $0.95 | -4% |
| TWD nowy dolar tajwański | NT$31.00 | $0.96 | -3% |
| INR rupia indyjska | ₹91.00 | $0.96 | -3% |
| CAD dolar kanadyjski | $1.35 | $0.96 | -3% |
| MXN peso meksykańskie | $17.99 | $0.96 | -3% |
| ILS nowy szekel izraelski | ₪2.95 | $0.97 | -3% |
| KWD dinar kuwejcki | KWD 0.300 | $0.97 | -2% |
| HKD dolar hongkoński | HK$7.60 | $0.97 | -2% |
| JPY jen japoński | ¥153 | $0.97 | -2% |
| PEN sol peruwiański | S/ 3.35 | $0.97 | -2% |
| ZAR rand południowoafrykański | ZAR 16.29 | $0.98 | -1% |
| CLP peso chilijskie | $970 | $0.98 | -1% |
| AUD dolar australijski | $1.40 | $0.98 | -1% |
| PHP peso filipińskie | ₱63.00 | $0.98 | -1% |
| QAR rial katarski | QAR 3.59 | $0.99 | 0% |
| CRC colon kostarykański | ₡450,00 | $0.99 | 0% |
| USD dolar amerykański | $0.99 | $0.99 | 0% |
| EUR euro | 0,89 € | $0.99 | 0% |
| GBP funt szterling | £0.75 | $1.00 | +1% |
| SAR rial saudyjski | SAR 3.75 | $1.00 | +1% |
| KRW won południowokoreański | ₩1,330 | $1.00 | +1% |
| MYR ringgit malezyjski | MYR 4.10 | $1.00 | +1% |
| VND dong wietnamski | ₫26,000 | $1.01 | +2% |
| KZT tenge kazachskie | KZT 460.00 | $1.01 | +2% |
| SGD dolar singapurski | SGD 1.30 | $1.01 | +2% |
| NZD dolar nowozelandzki | NZ$1.79 | $1.02 | +3% |
| NOK korona norweska | NOK 9.50 | $1.02 | +3% |
| AED dirham ZEA | AED 3.75 | $1.02 | +3% |
| CHF frank szwajcarski | CHF 0.85 | $1.03 | +4% |
| COP peso kolumbijskie | $ 3.230,00 | $1.03 | +4% |
| CNY juan chiński | ¥7.00 | $1.05 | +6% |
| RUB rubel rosyjski | RUB 85.00 | $1.06 | +7% |
Od najtańszej. Kolumna USD liczona po dzisiejszym kursie, więc zmienia się trochę z dnia na dzień.
1125 ofert na 10 rynkach
Rynek Ilość Aktualizacja Akcja
Historia cen
O Naklejka | Operator otaku
OPIS
Ta naklejka może zostać naklejona na twoją dowolną broń. Naklejka może zostać podrapana, aby wyglądała na nieco zużytą. Możesz podrapać tę samą naklejkę kilkukrotnie, za każdym razem uszkadzając ją bardziej, dopóki nie zostanie ona usunięta z broni.
Ile kosztuje Naklejka | Operator otaku?
Najniższa oferta w tej chwili to 2,96 zł (porównane rynki: 10). W sklepie CS2 w grze kosztuje 3,75 zł. Porównaj wszystkie rynki →
Skąd zdobyć Naklejka | Operator otaku?
Jest dostępny w: sklep CS2.
Jaką ma rzadkość?
Rzadkość: High Grade.
Kiedy trafił do CS2?
Dodano go 6 października 2016 w aktualizacji Make Your Mark.




















