Preço da loja em todas as moedas
| Moeda | Preço na loja | Em USD | Vs. preço em USD |
|---|---|---|---|
| CLP Peso chileno | $8.850 | $9.09 | -9% |
| CHF Franco suíço | CHF 7.75 | $9.28 | -7% |
| NZD Dólar neozelandês | NZ$16.79 | $9.46 | -5% |
| INR Rupia indiana | ₹910.00 | $9.48 | -5% |
| PHP Peso filipino | ₱595.00 | $9.48 | -5% |
| UYU Peso uruguaio | $ 384,00 | $9.54 | -4% |
| BRL Real brasileiro | R$ 49,99 | $9.61 | -4% |
| CAD Dólar canadense | $13.69 | $9.63 | -4% |
| IDR Rupia indonésia | IDR 172,999.00 | $9.66 | -3% |
| NOK Coroa norueguesa | NOK 93.00 | $9.68 | -3% |
| THB Baht tailandês | THB 325.00 | $9.68 | -3% |
| UAH Hryvnia ucraniano | UAH 433.00 | $9.68 | -3% |
| ILS Novo shekel israelense | ₪29.75 | $9.69 | -3% |
| KWD Dinar kuwaitiano | KWD 3.000 | $9.72 | -3% |
| MXN Peso mexicano | $175.99 | $9.74 | -3% |
| COP Peso colombiano | $ 32.560,00 | $9.77 | -2% |
| JPY Iene japonês | ¥1,540 | $9.79 | -2% |
| GBP Libra esterlina | £7.39 | $9.80 | -2% |
| PLN Zloty polonês | 37,95 zł | $9.86 | -1% |
| PEN Novo sol peruano | S/ 33.95 | $9.86 | -1% |
| KRW Won sul-coreano | ₩13,400 | $9.88 | -1% |
| AUD Dólar australiano | $14.25 | $9.91 | -1% |
| TWD Novo dólar taiwanês | NT$317.00 | $9.93 | -1% |
| HKD Dólar de Hong Kong | HK$78.00 | $9.94 | 0% |
| CRC Colón costarriquenho | ₡4 550,00 | $9.96 | 0% |
| EUR Euro | 8,79 € | $9.97 | 0% |
| USD Dólar americano | $9.99 | $9.99 | 0% |
| SAR Riyal saudita | SAR 37.50 | $10.00 | 0% |
| ZAR Rand sul-africano | ZAR 164.49 | $10.02 | 0% |
| QAR Rial catariano | QAR 36.49 | $10.02 | 0% |
| AED Dirham dos Emirados Árabes Unidos | AED 37.00 | $10.07 | +1% |
| RUB Rublo russo | RUB 850.00 | $10.16 | +2% |
| MYR Ringgit malaio | MYR 41.50 | $10.18 | +2% |
| VND Dong vietnamita | ₫265,000 | $10.22 | +2% |
| CNY Yuan chinês | ¥69.00 | $10.27 | +3% |
| SGD Dólar singapuriano | SGD 13.25 | $10.37 | +4% |
| KZT Tenge cazaque | KZT 4,600.00 | $10.46 | +5% |
Do mais barato ao mais caro. A coluna em USD usa o câmbio de hoje, então muda um pouco de um dia para o outro.
680 ofertas em 8 mercados
Mercado Qtd Atualizado Ação
Histórico de Preços
Custo total: R$ 30,89 Lucro %: -16.7%
Simular abertura Informações Adicionais
DESCRIÇÃO
Esta cápsula contém um único broche colecionável da Série 1, que pode ser usado para decorar o seu perfil.
Histórico
Cápsula de Broches Colecionáveis da Série 1 foi lançado como parte da atualização Series 1 – Unpinned.
Raridade
A raridade deste item é Base Grade.











