Preço da loja em todas as moedas
| Moeda | Preço na loja | Em USD | Vs. preço em USD |
|---|---|---|---|
| BRL Real brasileiro | R$ 4,99 | $0.91 | -8% |
| ILS Novo shekel israelense | ₪2.95 | $0.93 | -6% |
| UAH Hryvnia ucraniano | UAH 43.00 | $0.94 | -5% |
| IDR Rupia indonésia | IDR 17,099.00 | $0.94 | -5% |
| UYU Peso uruguaio | $ 38,00 | $0.94 | -5% |
| TWD Novo dólar taiwanês | NT$31.00 | $0.95 | -4% |
| THB Baht tailandês | THB 32.00 | $0.95 | -4% |
| PLN Zloty polonês | 3,75 zł | $0.95 | -4% |
| INR Rupia indiana | ₹91.00 | $0.96 | -3% |
| MXN Peso mexicano | $17.99 | $0.96 | -3% |
| KWD Dinar kuwaitiano | KWD 0.300 | $0.96 | -3% |
| CAD Dólar canadense | $1.35 | $0.96 | -3% |
| JPY Iene japonês | ¥153 | $0.97 | -2% |
| PEN Novo sol peruano | S/ 3.35 | $0.97 | -2% |
| HKD Dólar de Hong Kong | HK$7.60 | $0.97 | -2% |
| AUD Dólar australiano | $1.40 | $0.98 | -1% |
| ZAR Rand sul-africano | ZAR 16.29 | $0.98 | -1% |
| QAR Rial catariano | QAR 3.59 | $0.99 | 0% |
| KRW Won sul-coreano | ₩1,330 | $0.99 | 0% |
| USD Dólar americano | $0.99 | $0.99 | 0% |
| CRC Colón costarriquenho | ₡450,00 | $0.99 | 0% |
| CLP Peso chileno | $970 | $0.99 | 0% |
| PHP Peso filipino | ₱63.00 | $0.99 | 0% |
| EUR Euro | 0,89 € | $1.00 | +1% |
| SAR Riyal saudita | SAR 3.75 | $1.00 | +1% |
| COP Peso colombiano | $ 3.230,00 | $1.00 | +1% |
| NZD Dólar neozelandês | NZ$1.79 | $1.00 | +1% |
| MYR Ringgit malaio | MYR 4.10 | $1.01 | +2% |
| GBP Libra esterlina | £0.75 | $1.01 | +2% |
| VND Dong vietnamita | ₫26,000 | $1.01 | +2% |
| SGD Dólar singapuriano | SGD 1.30 | $1.01 | +2% |
| KZT Tenge cazaque | KZT 460.00 | $1.02 | +3% |
| AED Dirham dos Emirados Árabes Unidos | AED 3.75 | $1.02 | +3% |
| NOK Coroa norueguesa | NOK 9.50 | $1.02 | +3% |
| CHF Franco suíço | CHF 0.85 | $1.04 | +5% |
| RUB Rublo russo | RUB 85.00 | $1.04 | +5% |
| CNY Yuan chinês | ¥7.00 | $1.05 | +6% |
Do mais barato ao mais caro. A coluna em USD usa o câmbio de hoje, então muda um pouco de um dia para o outro.
542 ofertas em 8 mercados
Histórico de Preços
Sobre Cápsula de Adesivos do Enfu
DESCRIÇÃO
Esta cápsula contém uma variedade de adesivos feitos pelo artista da comunidade ENFU.
Quanto custa Cápsula de Adesivos do Enfu?
A menor oferta agora é R$ 3,95 (mercados comparados: 8). A loja do CS2 no jogo vende por R$ 4,99. Comparar todos os mercados →
O que vem em Cápsula de Adesivos do Enfu?
Itens dentro: 15. Ver todos os itens → Simular abertura →
Onde conseguir Cápsula de Adesivos do Enfu?
É vendido na loja do CS2.
Quando foi lançado Cápsula de Adesivos do Enfu?
Foi adicionado em 28 de abril de 2015 na atualização Enfu Capsule.















