Preço da loja em todas as moedas
| Moeda | Preço na loja | Em USD | Vs. preço em USD |
|---|---|---|---|
| CLP Peso chileno | $877 | $0.91 | -8% |
| NZD Dólar neozelandês | NZ$1.65 | $0.93 | -6% |
| PHP Peso filipino | ₱59.00 | $0.94 | -5% |
| UYU Peso uruguaio | $ 38,00 | $0.95 | -4% |
| INR Rupia indiana | ₹91.00 | $0.95 | -4% |
| IDR Rupia indonésia | IDR 17,099.00 | $0.95 | -4% |
| CAD Dólar canadense | $1.35 | $0.96 | -3% |
| UAH Hryvnia ucraniano | UAH 43.00 | $0.96 | -3% |
| THB Baht tailandês | THB 32.00 | $0.96 | -3% |
| JPY Iene japonês | ¥153 | $0.96 | -3% |
| BRL Real brasileiro | R$ 4,99 | $0.96 | -3% |
| CHF Franco suíço | CHF 0.80 | $0.97 | -2% |
| ILS Novo shekel israelense | ₪2.95 | $0.97 | -2% |
| HKD Dólar de Hong Kong | HK$7.60 | $0.97 | -2% |
| KRW Won sul-coreano | ₩1,330 | $0.97 | -2% |
| KWD Dinar kuwaitiano | KWD 0.300 | $0.97 | -2% |
| PLN Zloty polonês | 3,75 zł | $0.97 | -2% |
| TWD Novo dólar taiwanês | NT$31.00 | $0.97 | -2% |
| AUD Dólar australiano | $1.40 | $0.98 | -1% |
| PEN Novo sol peruano | S/ 3.35 | $0.99 | 0% |
| QAR Rial catariano | QAR 3.59 | $0.99 | 0% |
| COP Peso colombiano | $ 3.230,00 | $0.99 | 0% |
| USD Dólar americano | $0.99 | $0.99 | 0% |
| ZAR Rand sul-africano | ZAR 16.29 | $0.99 | 0% |
| GBP Libra esterlina | £0.75 | $0.99 | 0% |
| CRC Colón costarriquenho | ₡450,00 | $0.99 | 0% |
| NOK Coroa norueguesa | NOK 9.50 | $1.00 | +1% |
| SAR Riyal saudita | SAR 3.75 | $1.00 | +1% |
| VND Dong vietnamita | ₫26,000 | $1.00 | +1% |
| MYR Ringgit malaio | MYR 4.10 | $1.00 | +1% |
| RUB Rublo russo | RUB 85.00 | $1.01 | +2% |
| EUR Euro | 0,89 € | $1.01 | +2% |
| SGD Dólar singapuriano | SGD 1.30 | $1.02 | +3% |
| MXN Peso mexicano | $17.99 | $1.02 | +3% |
| AED Dirham dos Emirados Árabes Unidos | AED 3.75 | $1.02 | +3% |
| KZT Tenge cazaque | KZT 460.00 | $1.04 | +5% |
| CNY Yuan chinês | ¥7.00 | $1.04 | +5% |
Do mais barato ao mais caro. A coluna em USD usa o câmbio de hoje, então muda um pouco de um dia para o outro.
1090 ofertas em 9 mercados
Mercado Qtd Atualizado Ação
Histórico de Preços
Custo total: R$ 3,36 Lucro %: -25.3%
Simular abertura Informações Adicionais
DESCRIÇÃO
Esta cápsula contém uma variedade de adesivos feitos pelo artista da comunidade Guardian Gear.
Histórico
Cápsula de Adesivos das Calaveras foi lançado como parte da atualização New CS:GO Merchandise.
Raridade
A raridade deste item é Base Grade.














