Tüm para birimlerinde mağaza fiyatı
| Para birimi | Mağaza fiyatı | USD olarak | USD fiyatına göre |
|---|---|---|---|
| MXN Meksika pesosu | $34.99 | $1.87 | -6% |
| IDR Endonezya rupisi | IDR 34,299.00 | $1.90 | -5% |
| ILS Yeni İsrail şekeli | ₪5.95 | $1.91 | -4% |
| INR Hindistan rupisi | ₹182.00 | $1.91 | -4% |
| CAD Kanada doları | $2.69 | $1.92 | -4% |
| UYU Uruguay pesosu | $ 77,00 | $1.92 | -4% |
| UAH Ukrayna grivnası | UAH 87.00 | $1.92 | -3% |
| PLN Polonya zlotisi | 7,55 zł | $1.92 | -3% |
| THB Tayland bahtı | THB 65.00 | $1.93 | -3% |
| TWD Yeni Tayvan doları | NT$63.00 | $1.93 | -3% |
| KWD Kuveyt dinarı | KWD 0.600 | $1.94 | -3% |
| PEN Peru solü | S/ 6.75 | $1.96 | -1% |
| EUR Euro | 1,75 € | $1.96 | -1% |
| PHP Filipinler pesosu | ₱125.00 | $1.96 | -1% |
| CLP Şili pesosu | $1.945 | $1.97 | -1% |
| AUD Avustralya doları | $2.80 | $1.97 | -1% |
| ZAR Güney Afrika randı | ZAR 32.79 | $1.98 | -1% |
| JPY Japon yeni | ¥310 | $1.98 | -1% |
| GBP İngiliz sterlini | £1.48 | $1.98 | -1% |
| NOK Norveç kronu | NOK 18.50 | $1.98 | 0% |
| HKD Hong Kong doları | HK$15.60 | $1.99 | 0% |
| USD ABD doları | $1.99 | $1.99 | 0% |
| CRC Kosta Rika kolonu | ₡910,00 | $2.00 | 0% |
| BRL Brezilya reali | R$ 9,99 | $2.00 | +1% |
| SAR Suudi Arabistan riyali | SAR 7.50 | $2.00 | +1% |
| CHF İsviçre frangı | CHF 1.65 | $2.00 | +1% |
| QAR Katar riyali | QAR 7.29 | $2.00 | +1% |
| KRW Güney Kore wonu | ₩2,670 | $2.02 | +1% |
| MYR Malezya ringgiti | MYR 8.25 | $2.02 | +1% |
| KZT Kazakistan tengesi | KZT 920.00 | $2.03 | +2% |
| AED Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 7.50 | $2.04 | +3% |
| NZD Yeni Zelanda doları | NZ$3.59 | $2.05 | +3% |
| COP Kolombiya pesosu | $ 6.490,00 | $2.05 | +3% |
| VND Vietnam dongu | ₫53,000 | $2.05 | +3% |
| SGD Singapur doları | SGD 2.65 | $2.07 | +4% |
| CNY Çin yuanı | ¥14.00 | $2.10 | +5% |
| RUB Rus rublesi | RUB 170.00 | $2.11 | +6% |
En ucuzdan başlayarak. USD sütunu bugünkü kurla hesaplanır, bu yüzden günden güne biraz değişir.
8 markette 3623 teklif
Market Adet Güncellendi İşlem
Fiyat geçmişi
İsim Etiketi hakkında
AÇIKLAMA
Bu eşya silahı yeniden adlandırmak içindir. Kullanılan isim etiketi silaha uygulanır ve oyun içinde görünür.
İsim Etiketi ne kadar?
Şu anki en düşük ilan ₺166,79 (8 pazar karşılaştırıldı). Oyun içi CS2 mağazasında ₺99,08 fiyatına satılıyor. Tüm pazarları karşılaştır →
İsim Etiketi nereden alınır?
CS2 mağazası üzerinden satılır.




