Bu ürün henüz takas edilemez veya satılamaz, fiyatlar şu süre sonra gelecek:
Tüm para birimlerinde mağaza fiyatı
| Para birimi | Mağaza fiyatı | USD olarak | USD fiyatına göre |
|---|---|---|---|
| BRL Brezilya reali | R$ 24,99 | $4.32 | -13% |
| ILS Yeni İsrail şekeli | ₪14.85 | $4.57 | -8% |
| IDR Endonezya rupisi | IDR 85,999.00 | $4.71 | -6% |
| UYU Uruguay pesosu | $ 192,00 | $4.72 | -5% |
| PLN Polonya zlotisi | 18,95 zł | $4.73 | -5% |
| CAD Kanada doları | $6.79 | $4.75 | -5% |
| UAH Ukrayna grivnası | UAH 216.00 | $4.76 | -5% |
| MXN Meksika pesosu | $87.99 | $4.77 | -4% |
| AUD Avustralya doları | $7.10 | $4.78 | -4% |
| THB Tayland bahtı | THB 162.00 | $4.79 | -4% |
| TWD Yeni Tayvan doları | NT$158.00 | $4.79 | -4% |
| KWD Kuveyt dinarı | KWD 1.500 | $4.82 | -3% |
| EUR Euro | 4,39 € | $4.83 | -3% |
| JPY Japon yeni | ¥770 | $4.83 | -3% |
| NOK Norveç kronu | NOK 46.50 | $4.83 | -3% |
| HKD Hong Kong doları | HK$38.00 | $4.84 | -3% |
| INR Hindistan rupisi | ₹455.00 | $4.87 | -2% |
| GBP İngiliz sterlini | £3.69 | $4.87 | -2% |
| ZAR Güney Afrika randı | ZAR 82.49 | $4.87 | -2% |
| COP Kolombiya pesosu | $ 16.260,00 | $4.90 | -2% |
| CLP Şili pesosu | $4.900 | $4.91 | -2% |
| PHP Filipinler pesosu | ₱314.00 | $4.93 | -1% |
| QAR Katar riyali | QAR 17.99 | $4.94 | -1% |
| NZD Yeni Zelanda doları | NZ$8.99 | $4.94 | -1% |
| PEN Peru solü | S/ 16.95 | $4.96 | -1% |
| USD ABD doları | $4.99 | $4.99 | 0% |
| CHF İsviçre frangı | CHF 4.20 | $5.00 | 0% |
| KRW Güney Kore wonu | ₩6,700 | $5.02 | +1% |
| SAR Suudi Arabistan riyali | SAR 18.95 | $5.05 | +1% |
| MYR Malezya ringgiti | MYR 20.75 | $5.07 | +2% |
| CRC Kosta Rika kolonu | ₡2 280,00 | $5.11 | +2% |
| SGD Singapur doları | SGD 6.60 | $5.12 | +3% |
| VND Vietnam dongu | ₫132,000 | $5.14 | +3% |
| RUB Rus rublesi | RUB 424.00 | $5.15 | +3% |
| AED Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 19.00 | $5.17 | +4% |
| KZT Kazakistan tengesi | KZT 2,300.00 | $5.18 | +4% |
| CNY Çin yuanı | ¥35.00 | $5.24 | +5% |
En ucuzdan başlayarak. USD sütunu bugünkü kurla hesaplanır, bu yüzden günden güne biraz değişir.
Ses önizlemesi
Karşılaştır- Ana menü
- Maç başlangıcı
- Takım seçimi
- Aksiyon başlangıcı (1)
- Raunt başlangıcı (1)
- Raunt 10 sn geri sayım
- Bomba yerleştirildi
- Bomba 10 sn geri sayım
- Kazanılan raunt
- Kaybedilen raunt
- MVP marşı (1)
- MVP marşı (2)
- Ölüm kamerası
- Maç sonu
Müzik Kiti | Noisestorm, Crab Rave hakkında
AÇIKLAMA
Bu müzik kiti oyundaki bütün müzikleri değiştirir ve seninle birlikte oynayanlarla paylaşılabilir. Ayrıca içinde, maçtayken sen EDO olduğunda herkes için çalan bir EDO marşı da bulunuyor. Müzik kiti şu müzikleri değiştirir: - Ana Menü - Raunt Başlangıcı ve Sonu - Harita Görevi - On Saniye Uyarısı - Ölüm KamerasıNoisestorm'un 2018'de 1 Nisan şaka gününde yayımlanan "Crab Rave" parçası, internet efsaneleri arasına katılmayı başardı. Raundu kazan ve haberi yay; düşman takım artık yok.
Müzik Kiti | Noisestorm, Crab Rave ne kadar?
Oyun içi CS2 mağazasında ₺251,74 fiyatına satılıyor.
Müzik Kiti | Noisestorm, Crab Rave nereden alınır?
CS2 mağazası üzerinden satılır.
Nadirliği nedir?
Nadirlik: High Grade.
CS2'ye ne zaman eklendi?
17 Kasım 2026 tarihinde Cobbled Road to Singapore güncellemesiyle eklendi.




















