Ціна в магазині в усіх валютах
| Валюта | Ціна в магазині | У USD | Щодо ціни в USD |
|---|---|---|---|
| BRL бразильський реал | R$ 49,99 | $9.08 | -9% |
| ILS ізраїльський новий шекель | ₪29.75 | $9.32 | -7% |
| MXN мексиканський песо | $175.99 | $9.44 | -6% |
| UYU уругвайський песо | $ 384,00 | $9.54 | -5% |
| UAH українська гривня | UAH 433.00 | $9.54 | -4% |
| IDR індонезійська рупія | IDR 172,999.00 | $9.56 | -4% |
| PLN польський злотий | 37,95 zł | $9.64 | -4% |
| TWD новий тайванський долар | NT$317.00 | $9.65 | -3% |
| KWD кувейтський динар | KWD 3.000 | $9.66 | -3% |
| INR індійська рупія | ₹910.00 | $9.67 | -3% |
| THB таїландський бат | THB 325.00 | $9.69 | -3% |
| CAD канадський долар | $13.69 | $9.71 | -3% |
| JPY японська єна | ¥1,540 | $9.73 | -3% |
| AUD австралійський долар | $14.25 | $9.80 | -2% |
| EUR євро | 8,79 € | $9.81 | -2% |
| NOK норвезька крона | NOK 93.00 | $9.84 | -1% |
| PEN перуанський новий сол | S/ 33.95 | $9.87 | -1% |
| KRW південнокорейський вон | ₩13,400 | $9.89 | -1% |
| GBP англійський фунт | £7.39 | $9.89 | -1% |
| NZD новозеландський долар | NZ$17.89 | $9.91 | -1% |
| HKD гонконгський долар | HK$78.00 | $9.95 | 0% |
| ZAR південноафриканський ранд | ZAR 164.49 | $9.96 | 0% |
| PHP філіппінський песо | ₱630.00 | $9.99 | 0% |
| USD долар США | $9.99 | $9.99 | 0% |
| SAR саудівський ріал | SAR 37.50 | $10.00 | 0% |
| CRC костариканський колон | ₡4 550,00 | $10.02 | 0% |
| QAR катарський ріал | QAR 36.49 | $10.02 | 0% |
| COP колумбійський песо | $ 32.560,00 | $10.05 | +1% |
| CLP чилійський песо | $9.800 | $10.06 | +1% |
| AED дирхам ОАЕ | AED 37.00 | $10.07 | +1% |
| CHF швейцарський франк | CHF 8.35 | $10.19 | +2% |
| MYR малайзійський рингіт | MYR 41.50 | $10.23 | +2% |
| KZT казахстанський тенге | KZT 4,600.00 | $10.25 | +3% |
| CNY китайський юань | ¥69.00 | $10.31 | +3% |
| SGD сінгапурський долар | SGD 13.25 | $10.34 | +3% |
| VND вʼєтнамський донг | ₫265,000 | $10.35 | +4% |
| RUB російський рубль | RUB 850.00 | $10.40 | +4% |
Спочатку найдешевші. Стовпець USD рахується за сьогоднішнім курсом, тому трохи змінюється з дня на день.
Пропозицій: 684, маркетплейсів: 9
Маркетплейс К-сть Оновлено Дія
Історія цін
Загальні витрати: $5.72 Прибуток, %: -13.2%
Симулювати відкриття Про предмет: Капсула з колекційними значками другої серії
ОПИС
Ця капсула містить один колекційний значок другої серії. Колекційні значки можна виставити у вашому профілі.
Скільки коштує Капсула з колекційними значками другої серії?
Найнижча ціна зараз: $5.72 (порівняно майданчиків: 9). У внутрішньоігровому магазині CS2 він коштує $9.99. Порівняти всі майданчики →
Що всередині: Капсула з колекційними значками другої серії?
Предметів усередині: 11. Усі предмети → Симулювати відкриття →
Де отримати Капсула з колекційними значками другої серії?
Продається в розділі магазин CS2.
Коли вийшов Капсула з колекційними значками другої серії?
Додано 29 вересня 2016 р. в оновленні New CS:GO Merchandise.











