Ціна в магазині в усіх валютах
| Валюта | Ціна в магазині | У USD | Щодо ціни в USD |
|---|---|---|---|
| BRL бразильський реал | R$ 24,99 | $4.54 | -9% |
| ILS ізраїльський новий шекель | ₪14.85 | $4.66 | -7% |
| MXN мексиканський песо | $87.99 | $4.72 | -5% |
| IDR індонезійська рупія | IDR 85,999.00 | $4.75 | -5% |
| UAH українська гривня | UAH 216.00 | $4.76 | -5% |
| UYU уругвайський песо | $ 192,00 | $4.76 | -5% |
| PLN польський злотий | 18,95 zł | $4.81 | -4% |
| TWD новий тайванський долар | NT$158.00 | $4.81 | -4% |
| CAD канадський долар | $6.79 | $4.81 | -4% |
| THB таїландський бат | THB 162.00 | $4.83 | -3% |
| INR індійська рупія | ₹455.00 | $4.84 | -3% |
| KWD кувейтський динар | KWD 1.500 | $4.84 | -3% |
| HKD гонконгський долар | HK$38.00 | $4.85 | -3% |
| JPY японська єна | ¥770 | $4.86 | -3% |
| AUD австралійський долар | $7.10 | $4.88 | -2% |
| EUR євро | 4,39 € | $4.89 | -2% |
| NOK норвезька крона | NOK 46.50 | $4.92 | -1% |
| PEN перуанський новий сол | S/ 16.95 | $4.92 | -1% |
| KRW південнокорейський вон | ₩6,700 | $4.92 | -1% |
| GBP англійський фунт | £3.69 | $4.93 | -1% |
| QAR катарський ріал | QAR 17.99 | $4.94 | -1% |
| PHP філіппінський песо | ₱314.00 | $4.98 | 0% |
| ZAR південноафриканський ранд | ZAR 82.49 | $4.99 | 0% |
| USD долар США | $4.99 | $4.99 | 0% |
| NZD новозеландський долар | NZ$8.99 | $5.00 | 0% |
| COP колумбійський песо | $ 16.260,00 | $5.01 | 0% |
| CLP чилійський песо | $4.900 | $5.01 | 0% |
| CRC костариканський колон | ₡2 280,00 | $5.02 | +1% |
| SAR саудівський ріал | SAR 18.95 | $5.05 | +1% |
| MYR малайзійський рингіт | MYR 20.75 | $5.11 | +2% |
| CHF швейцарський франк | CHF 4.20 | $5.12 | +3% |
| KZT казахстанський тенге | KZT 2,300.00 | $5.14 | +3% |
| SGD сінгапурський долар | SGD 6.60 | $5.14 | +3% |
| VND вʼєтнамський донг | ₫132,000 | $5.15 | +3% |
| AED дирхам ОАЕ | AED 19.00 | $5.17 | +4% |
| RUB російський рубль | RUB 424.00 | $5.18 | +4% |
| CNY китайський юань | ¥35.00 | $5.24 | +5% |
Спочатку найдешевші. Стовпець USD рахується за сьогоднішнім курсом, тому трохи змінюється з дня на день.
Пропозицій: 947, маркетплейсів: 10
Маркетплейс К-сть Оновлено Дія
Історія цін
Про предмет: Наліпка | Фенікс (лискуча)
ОПИС
Ця наліпка прикріплюється на будь-яку вашу зброю. Її можна пошкрябати, аби вона виглядала більш зношеною. Ви можете шкрябати наліпку кілька разів, щоразу роблячи її обшарпанішою, аж доки вона не відпаде зі зброї.Phoenix (Foil)
Скільки коштує Наліпка | Фенікс (лискуча)?
Найнижча ціна зараз: $2.00 (порівняно майданчиків: 10). У внутрішньоігровому магазині CS2 він коштує $4.99. Порівняти всі майданчики →
Де отримати Наліпка | Фенікс (лискуча)?
Продається в розділі магазин CS2.
Яка в нього рідкість?
Рідкість: High Grade.
Коли він з'явився в CS2?
Додано 10 грудня 2014 р. в оновленні Re-introducing Train.




















