Tasa de la Major Shop: 100 = $0.99
Precio más bajo de la token-shop frente al precio más bajo del mercado
FURIAGold $131.24 → 163,439+$1,486.81 +92%
FalconsGold $558.85 → 170,000+$1,124.15 +67%
NiKoGold $182.63 → 100,889+$816.17 +82%
Team SpiritGold $400.00 → 104,607+$635.61 +61%
VitalityGold $110.00 → 47,557+$360.81 +77%
NRGGold $75.13 → 40,643+$327.24 +81%
BIGGold $146.80 → 47,419+$322.65 +69%
TYLOOGold $120.43 → 42,950+$304.78 +72%
G2 esportsGold $154.78 → 38,902+$230.35 +60%
Lynn VisionGold $152.37 → 38,646+$230.23 +60%
MOUZGold $67.45 → 26,903+$198.89 +75%
BetBoomGold $102.43 → 29,457+$189.19 +65%
Stickers de torneo (2)
| Pegatina ↑ | Paper | Foil | Holo | Gold |
|---|---|---|---|---|
| IEM | ||||
| IEM (Ranked) | - |