1633 ofertas en 11 mercados
Historial de precios
Galería
Comprobador de patrones
| # | Patrón | Tier | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T1 | 30.6% | 22.0% | 34.3% | 23.4% | 36.9% | |
| 2 | T1 | 30.1% | 21.8% | 33.8% | 23.2% | 36.7% | |
| 3 | T1 | 30.0% | 21.8% | 33.6% | 23.2% | 36.8% | |
| 4 | T1 | 30.0% | 21.7% | 33.6% | 23.2% | 36.7% | |
| 5 | T1 | 30.0% | 21.7% | 33.7% | 23.2% | 36.7% | |
| 6 | T1 | 29.7% | 21.6% | 33.4% | 23.0% | 36.5% | |
| 7 | T1 | 29.1% | 21.3% | 32.7% | 22.6% | 36.3% | |
| 8 | T1 | 29.1% | 21.3% | 32.7% | 22.6% | 36.4% | |
| 9 | T1 | 29.1% | 21.3% | 32.8% | 22.6% | 36.3% | |
| 10 | T1 | 29.0% | 21.3% | 32.6% | 22.5% | 36.3% | |
| 11 | T1 | 29.0% | 21.4% | 32.6% | 22.7% | 36.4% | |
| 12 | T1 | 28.7% | 21.1% | 32.3% | 22.4% | 36.2% | |
| 13 | T1 | 28.6% | 21.1% | 32.1% | 22.4% | 36.2% | |
| 14 | T1 | 28.6% | 21.2% | 32.2% | 22.5% | 36.2% | |
| 15 | T1 | 28.5% | 21.1% | 32.1% | 22.3% | 36.0% | |
| 16 | T1 | 28.3% | 21.0% | 31.9% | 22.2% | 36.0% | |
| 17 | T1 | 28.3% | 21.0% | 31.8% | 22.2% | 36.0% | |
| 18 | T1 | 28.2% | 21.0% | 31.8% | 22.2% | 36.1% | |
| 19 | T1 | 28.0% | 20.8% | 31.5% | 22.0% | 35.8% | |
| 20 | T1 | 27.9% | 20.8% | 31.4% | 21.9% | 35.8% |
Buscar en mercados
Patrones: 19Sobre Karambit ★ | Mármol desteñido
¿Cuánto cuesta Karambit ★ | Mármol desteñido en cada desgaste?
Ofertas más baratas ahora: Recién fabricado $766.86 y Casi nuevo $994.74. El desgaste más barato es Recién fabricado, por $766.86. Las copias StatTrak™ empiezan en $920.00. Comparar todos los mercados →
¿De dónde sale Karambit ★ | Mármol desteñido?
Es un objeto especial raro en: Chroma 3 Case, Chroma 2 Case y Chroma Case.
¿Se puede conseguir esta skin con un intercambio (trade-up)?
Sí, con un contrato de intercambio de skins Encubierto. Colecciones y probabilidades:
- The Chroma Collection con probabilidad de 2,39 %. Abrir calculadora →
- The Chroma 2 Collection con probabilidad de 2,39 %. Abrir calculadora →
- The Chroma 3 Collection con probabilidad de 2,39 %. Abrir calculadora →
¿Qué rango de float tiene esta skin?
El float va de 0.00 a 0.08, así que existe en: Recién fabricado y Casi nuevo. No existe versión Algo desgastado, Bastante desgastado o Deplorable.
¿Qué rareza tiene y existe versión StatTrak™ o Souvenir?
Es una skin de rareza ★ Encubierto. Existe una versión StatTrak™, que cuenta las bajas confirmadas.
¿Qué estilo de acabado tiene esta skin?
Es un acabado Armero para Karambit. Este estilo utiliza una combinación de pátina y estilos de pintura personalizados.
¿Cuándo se añadió esta skin a CS2?
Se añadió el 8 de enero de 2015 en la actualización Full Spectrum.
¿Importa el patrón en esta skin?
Sí. La semilla del patrón (0 a 1000) decide dónde cae el acabado en el modelo. Algunas semillas son patrones raros y se venden por encima del precio normal (niveles: T1, T2 y T3; semillas en total: 120).
¿Es una de las skins más caras de CS2?
Puesto 28 entre las skins más caras de CS2 ahora mismo, por la oferta actual más baja. Ver el ranking completo →








