Prix de la boutique dans toutes les devises
| Devise | Prix boutique | En USD | Vs prix en USD |
|---|---|---|---|
| BRL réal brésilien | R$ 9,99 | $1.81 | -9% |
| ILS nouveau shekel israélien | ₪5.95 | $1.87 | -6% |
| MXN peso mexicain | $34.99 | $1.88 | -6% |
| IDR roupie indonésienne | IDR 34,299.00 | $1.89 | -5% |
| CAD dollar canadien | $2.69 | $1.91 | -4% |
| UYU peso uruguayen | $ 77,00 | $1.91 | -4% |
| PLN zloty polonais | 7,55 zł | $1.91 | -4% |
| UAH hryvnia ukrainienne | UAH 87.00 | $1.92 | -4% |
| TWD nouveau dollar taïwanais | NT$63.00 | $1.92 | -4% |
| AUD dollar australien | $2.80 | $1.92 | -3% |
| INR roupie indienne | ₹182.00 | $1.94 | -3% |
| KWD dinar koweïtien | KWD 0.600 | $1.94 | -3% |
| THB baht thaïlandais | THB 65.00 | $1.94 | -3% |
| EUR euro | 1,75 € | $1.95 | -2% |
| NOK couronne norvégienne | NOK 18.50 | $1.96 | -2% |
| JPY yen japonais | ¥310 | $1.96 | -2% |
| PEN sol péruvien | S/ 6.75 | $1.96 | -2% |
| KRW won sud-coréen | ₩2,670 | $1.96 | -1% |
| GBP livre sterling | £1.48 | $1.98 | -1% |
| PHP peso philippin | ₱125.00 | $1.98 | 0% |
| ZAR rand sud-africain | ZAR 32.79 | $1.98 | 0% |
| HKD dollar de Hong Kong | HK$15.60 | $1.99 | 0% |
| CLP peso chilien | $1.945 | $1.99 | 0% |
| USD dollar des États-Unis | $1.99 | $1.99 | 0% |
| NZD dollar néo-zélandais | NZ$3.59 | $1.99 | 0% |
| SAR riyal saoudien | SAR 7.50 | $2.00 | +1% |
| COP peso colombien | $ 6.490,00 | $2.00 | +1% |
| QAR riyal qatari | QAR 7.29 | $2.00 | +1% |
| CRC colón costaricain | ₡910,00 | $2.01 | +1% |
| CHF franc suisse | CHF 1.65 | $2.01 | +1% |
| MYR ringgit malais | MYR 8.25 | $2.03 | +2% |
| AED dirham des Émirats arabes unis | AED 7.50 | $2.04 | +3% |
| KZT tenge kazakh | KZT 920.00 | $2.05 | +3% |
| SGD dollar de Singapour | SGD 2.65 | $2.07 | +4% |
| VND dông vietnamien | ₫53,000 | $2.07 | +4% |
| RUB rouble russe | RUB 170.00 | $2.07 | +4% |
| CNY yuan renminbi chinois | ¥14.00 | $2.10 | +5% |
Du moins cher au plus cher. La colonne USD utilise le taux de change du jour, elle varie donc un peu d'un jour à l'autre.
À propos de Unité de stockage
DESCRIPTION
L'unité de stockage vous permet de stocker jusqu'à 1 000 items en surplus par rapport à la capacité de votre inventaire. À tout moment, vous pouvez déplacer des items de votre inventaire vers l'unité de stockage et inversement, ou vous pouvez simplement l'utiliser pour organiser vos collections d'items.
Combien coûte Unité de stockage ?
La boutique CS2 en jeu le vend 1,75 €.
Où obtenir Unité de stockage ?
Il est vendu dans la boutique CS2.




