Les clés achetées dans la boutique depuis le 28 octobre 2019 ne peuvent être ni échangées ni vendues. Les offres des marchés sont des clés achetées avant cette date.
Prix de la boutique dans toutes les devises
| Devise | Prix boutique | En USD | Vs prix en USD |
|---|---|---|---|
| BRL réal brésilien | R$ 12,49 | $2.27 | -9% |
| ILS nouveau shekel israélien | ₪7.45 | $2.33 | -6% |
| MXN peso mexicain | $43.99 | $2.36 | -5% |
| IDR roupie indonésienne | IDR 42,899.00 | $2.37 | -5% |
| UAH hryvnia ukrainienne | UAH 108.00 | $2.38 | -4% |
| UYU peso uruguayen | $ 96,00 | $2.38 | -4% |
| TWD nouveau dollar taïwanais | NT$79.00 | $2.41 | -3% |
| CAD dollar canadien | $3.39 | $2.41 | -3% |
| INR roupie indienne | ₹227.00 | $2.41 | -3% |
| PLN zloty polonais | 9,50 zł | $2.41 | -3% |
| THB baht thaïlandais | THB 81.00 | $2.41 | -3% |
| KWD dinar koweïtien | KWD 0.750 | $2.42 | -3% |
| JPY yen japonais | ¥385 | $2.43 | -2% |
| AUD dollar australien | $3.55 | $2.44 | -2% |
| PEN sol péruvien | S/ 8.40 | $2.44 | -2% |
| EUR euro | 2,19 € | $2.44 | -2% |
| HKD dollar de Hong Kong | HK$19.30 | $2.46 | -1% |
| KRW won sud-coréen | ₩3,340 | $2.46 | -1% |
| QAR riyal qatari | QAR 8.99 | $2.47 | -1% |
| GBP livre sterling | £1.85 | $2.48 | -1% |
| ZAR rand sud-africain | ZAR 40.99 | $2.48 | 0% |
| NOK couronne norvégienne | NOK 23.50 | $2.49 | 0% |
| NZD dollar néo-zélandais | NZ$4.49 | $2.49 | 0% |
| PHP peso philippin | ₱157.00 | $2.49 | 0% |
| USD dollar des États-Unis | $2.49 | $2.49 | 0% |
| SAR riyal saoudien | SAR 9.35 | $2.49 | 0% |
| CLP peso chilien | $2.440 | $2.50 | +1% |
| COP peso colombien | $ 8.120,00 | $2.51 | +1% |
| CRC colón costaricain | ₡1 140,00 | $2.51 | +1% |
| AED dirham des Émirats arabes unis | AED 9.25 | $2.52 | +1% |
| CNY yuan renminbi chinois | ¥17.00 | $2.54 | +2% |
| CHF franc suisse | CHF 2.09 | $2.55 | +2% |
| MYR ringgit malais | MYR 10.35 | $2.55 | +2% |
| KZT tenge kazakh | KZT 1,150.00 | $2.56 | +3% |
| SGD dollar de Singapour | SGD 3.30 | $2.58 | +3% |
| VND dông vietnamien | ₫66,000 | $2.58 | +4% |
| RUB rouble russe | RUB 212.00 | $2.59 | +4% |
Du moins cher au plus cher. La colonne USD utilise le taux de change du jour, elle varie donc un peu d'un jour à l'autre.
À propos de Clé de caisse Prisma 2
DESCRIPTION
Cette clé ouvre seulement les caisses d'armes Prisma 2
Combien coûte Clé de caisse Prisma 2 ?
La boutique CS2 en jeu le vend 2,19 €.
Où obtenir Clé de caisse Prisma 2 ?
Il est vendu dans la boutique CS2.
Qu’ouvre cette clé ?
Elle ouvre : Caisse Prisma 2.
Quand a-t-il été ajouté à CS2 ?
Il a été ajouté le 31 mars 2020 avec la mise à jour Clearing Out the Cobwebs.




















