모든 통화의 상점 가격
| 통화 | 상점 가격 | USD 환산 | USD 가격 대비 |
|---|---|---|---|
| BRL 브라질 레알 | R$ 39,99 | $7.27 | -9% |
| ILS 이스라엘 신권 세켈 | ₪23.75 | $7.44 | -7% |
| MXN 멕시코 페소 | $140.99 | $7.56 | -5% |
| UYU 우루과이 페소 | $ 307,00 | $7.62 | -5% |
| UAH 우크라이나 그리브나 | UAH 346.00 | $7.62 | -5% |
| IDR 인도네시아 루피아 | IDR 137,999.00 | $7.63 | -5% |
| TWD 신 타이완 달러 | NT$253.00 | $7.70 | -4% |
| KWD 쿠웨이트 디나르 | KWD 2.400 | $7.73 | -3% |
| PLN 폴란드 즈워티 | 30,50 zł | $7.75 | -3% |
| THB 태국 바트 | THB 260.00 | $7.75 | -3% |
| INR 인도 루피 | ₹730.00 | $7.76 | -3% |
| JPY 일본 엔화 | ¥1,230 | $7.77 | -3% |
| CAD 캐나다 달러 | $10.99 | $7.80 | -2% |
| EUR 유로 | 6,99 € | $7.80 | -2% |
| AUD 호주 달러 | $11.35 | $7.81 | -2% |
| PEN 페루 솔 | S/ 26.95 | $7.84 | -2% |
| GBP 영국 파운드 | £5.89 | $7.88 | -1% |
| NOK 노르웨이 크로네 | NOK 74.50 | $7.88 | -1% |
| AED 아랍에미리트 디르함 | AED 29.00 | $7.90 | -1% |
| HKD 홍콩 달러 | HK$62.00 | $7.91 | -1% |
| PHP 필리핀 페소 | ₱500.00 | $7.93 | -1% |
| KRW 대한민국 원 | ₩10,750 | $7.93 | -1% |
| ZAR 남아프리카 랜드 | ZAR 131.49 | $7.96 | 0% |
| QAR 카타르 리얄 | QAR 28.99 | $7.96 | 0% |
| NZD 뉴질랜드 달러 | NZ$14.39 | $7.97 | 0% |
| SAR 사우디아라비아 리얄 | SAR 29.95 | $7.99 | 0% |
| USD 미국 달러 | $7.99 | $7.99 | 0% |
| CRC 코스타리카 콜론 | ₡3 640,00 | $8.01 | 0% |
| COP 콜롬비아 페소 | $ 26.040,00 | $8.04 | +1% |
| CLP 칠레 페소 | $7.850 | $8.06 | +1% |
| MYR 말레이시아 링깃 | MYR 32.95 | $8.12 | +2% |
| CHF 스위스 프랑 | CHF 6.70 | $8.17 | +2% |
| SGD 싱가포르 달러 | SGD 10.50 | $8.19 | +3% |
| VND 베트남 동 | ₫210,000 | $8.20 | +3% |
| CNY 중국 위안화 | ¥55.00 | $8.22 | +3% |
| KZT 카자흐스탄 텡게 | KZT 3,700.00 | $8.24 | +3% |
| RUB 러시아 루블 | RUB 680.00 | $8.32 | +4% |
저렴한 순서입니다. USD 열은 오늘 환율로 계산하므로 날마다 조금씩 달라집니다.
마켓 9곳에 매물 175개
가격 기록
총비용: $5.56 수익률: -31.5%
상자 열기 시뮬레이션 StatTrak™ Radicals 상자 정보
설명
이 상자에는 아티스트 'Radicals'의 다양한 StatTrak™ 음악 키트가 들어 있습니다.
StatTrak™ Radicals 상자의 가격은?
현재 최저 판매가는 $5.56입니다(비교한 마켓 9곳). 게임 내 CS2 상점 가격은 $7.99입니다. 모든 마켓 비교 →
StatTrak™ Radicals 상자에는 무엇이 들어 있나요?
들어 있는 아이템: 7개. 모든 아이템 보기 → 상자 열기 시뮬레이션 →
StatTrak™ Radicals 상자은(는) 어디서 얻나요?
CS2 상점에서 판매됩니다.
StatTrak™ Radicals 상자은(는) 언제 출시되었나요?
2016년 11월 28일 Brothers In Arms 업데이트로 추가되었습니다.







