모든 통화의 상점 가격
| 통화 | 상점 가격 | USD 환산 | USD 가격 대비 |
|---|---|---|---|
| BRL 브라질 레알 | R$ 49,99 | $9.08 | -9% |
| ILS 이스라엘 신권 세켈 | ₪29.75 | $9.32 | -7% |
| MXN 멕시코 페소 | $175.99 | $9.44 | -6% |
| UYU 우루과이 페소 | $ 384,00 | $9.54 | -5% |
| UAH 우크라이나 그리브나 | UAH 433.00 | $9.54 | -4% |
| IDR 인도네시아 루피아 | IDR 172,999.00 | $9.56 | -4% |
| PLN 폴란드 즈워티 | 37,95 zł | $9.64 | -4% |
| TWD 신 타이완 달러 | NT$317.00 | $9.65 | -3% |
| KWD 쿠웨이트 디나르 | KWD 3.000 | $9.66 | -3% |
| INR 인도 루피 | ₹910.00 | $9.67 | -3% |
| THB 태국 바트 | THB 325.00 | $9.69 | -3% |
| CAD 캐나다 달러 | $13.69 | $9.71 | -3% |
| JPY 일본 엔화 | ¥1,540 | $9.73 | -3% |
| AUD 호주 달러 | $14.25 | $9.80 | -2% |
| EUR 유로 | 8,79 € | $9.81 | -2% |
| NOK 노르웨이 크로네 | NOK 93.00 | $9.84 | -1% |
| PEN 페루 솔 | S/ 33.95 | $9.87 | -1% |
| KRW 대한민국 원 | ₩13,400 | $9.89 | -1% |
| GBP 영국 파운드 | £7.39 | $9.89 | -1% |
| NZD 뉴질랜드 달러 | NZ$17.89 | $9.91 | -1% |
| HKD 홍콩 달러 | HK$78.00 | $9.95 | 0% |
| ZAR 남아프리카 랜드 | ZAR 164.49 | $9.96 | 0% |
| PHP 필리핀 페소 | ₱630.00 | $9.99 | 0% |
| USD 미국 달러 | $9.99 | $9.99 | 0% |
| SAR 사우디아라비아 리얄 | SAR 37.50 | $10.00 | 0% |
| CRC 코스타리카 콜론 | ₡4 550,00 | $10.02 | 0% |
| QAR 카타르 리얄 | QAR 36.49 | $10.02 | 0% |
| COP 콜롬비아 페소 | $ 32.560,00 | $10.05 | +1% |
| CLP 칠레 페소 | $9.800 | $10.06 | +1% |
| AED 아랍에미리트 디르함 | AED 37.00 | $10.07 | +1% |
| CHF 스위스 프랑 | CHF 8.35 | $10.19 | +2% |
| MYR 말레이시아 링깃 | MYR 41.50 | $10.23 | +2% |
| KZT 카자흐스탄 텡게 | KZT 4,600.00 | $10.25 | +3% |
| CNY 중국 위안화 | ¥69.00 | $10.31 | +3% |
| SGD 싱가포르 달러 | SGD 13.25 | $10.34 | +3% |
| VND 베트남 동 | ₫265,000 | $10.35 | +4% |
| RUB 러시아 루블 | RUB 850.00 | $10.40 | +4% |
저렴한 순서입니다. USD 열은 오늘 환율로 계산하므로 날마다 조금씩 달라집니다.
마켓 9곳에 매물 592개
가격 기록
총비용: $5.76 수익률: -32.8%
상자 열기 시뮬레이션 수집 가능한 핀 캡슐 시리즈 3 정보
설명
이 캡슐에는 제3시리즈의 수집 가능한 핀 중 하나가 들어 있습니다. 수집 가능한 핀은 프로필에 전시할 수 있습니다.
수집 가능한 핀 캡슐 시리즈 3의 가격은?
현재 최저 판매가는 $5.76입니다(비교한 마켓 9곳). 게임 내 CS2 상점 가격은 $9.99입니다. 모든 마켓 비교 →
수집 가능한 핀 캡슐 시리즈 3에는 무엇이 들어 있나요?
들어 있는 아이템: 11개. 모든 아이템 보기 → 상자 열기 시뮬레이션 →
수집 가능한 핀 캡슐 시리즈 3은(는) 어디서 얻나요?
CS2 상점에서 판매됩니다.
수집 가능한 핀 캡슐 시리즈 3은(는) 언제 출시되었나요?
2018년 3월 1일 Series 3 pins 업데이트로 추가되었습니다.











