Cena w sklepie we wszystkich walutach
| Waluta | Cena w sklepie | W USD | Względem ceny w USD |
|---|---|---|---|
| CLP peso chilijskie | $4.420 | $4.60 | -8% |
| CHF frank szwajcarski | CHF 3.85 | $4.63 | -7% |
| NZD dolar nowozelandzki | NZ$8.35 | $4.73 | -5% |
| INR rupia indyjska | ₹455.00 | $4.74 | -5% |
| PHP peso filipińskie | ₱297.00 | $4.75 | -5% |
| IDR rupia indonezyjska | IDR 85,999.00 | $4.78 | -4% |
| UYU peso urugwajskie | $ 192,00 | $4.79 | -4% |
| CAD dolar kanadyjski | $6.79 | $4.79 | -4% |
| BRL real brazylijski | R$ 24,99 | $4.80 | -4% |
| UAH hrywna ukraińska | UAH 216.00 | $4.82 | -3% |
| THB baht tajski | THB 162.00 | $4.82 | -3% |
| ILS nowy szekel izraelski | ₪14.85 | $4.84 | -3% |
| HKD dolar hongkoński | HK$38.00 | $4.84 | -3% |
| KWD dinar kuwejcki | KWD 1.500 | $4.86 | -3% |
| NOK korona norweska | NOK 46.50 | $4.88 | -2% |
| GBP funt szterling | £3.69 | $4.89 | -2% |
| JPY jen japoński | ¥770 | $4.89 | -2% |
| MXN peso meksykańskie | $87.99 | $4.92 | -1% |
| COP peso kolumbijskie | $ 16.260,00 | $4.93 | -1% |
| PLN złoty polski | 18,95 zł | $4.93 | -1% |
| KRW won południowokoreański | ₩6,700 | $4.93 | -1% |
| QAR rial katarski | QAR 17.99 | $4.94 | -1% |
| PEN sol peruwiański | S/ 16.95 | $4.96 | -1% |
| TWD nowy dolar tajwański | NT$158.00 | $4.97 | 0% |
| AUD dolar australijski | $7.10 | $4.98 | 0% |
| USD dolar amerykański | $4.99 | $4.99 | 0% |
| EUR euro | 4,39 € | $4.99 | 0% |
| CRC colon kostarykański | ₡2 280,00 | $5.02 | +1% |
| RUB rubel rosyjski | RUB 424.00 | $5.03 | +1% |
| ZAR rand południowoafrykański | ZAR 82.49 | $5.03 | +1% |
| SAR rial saudyjski | SAR 18.95 | $5.05 | +1% |
| MYR ringgit malezyjski | MYR 20.75 | $5.08 | +2% |
| VND dong wietnamski | ₫132,000 | $5.09 | +2% |
| SGD dolar singapurski | SGD 6.60 | $5.17 | +4% |
| AED dirham ZEA | AED 19.00 | $5.17 | +4% |
| CNY juan chiński | ¥35.00 | $5.21 | +4% |
| KZT tenge kazachskie | KZT 2,300.00 | $5.22 | +5% |
Od najtańszej. Kolumna USD liczona po dzisiejszym kursie, więc zmienia się trochę z dnia na dzień.
699 ofert na 8 rynkach
Rynek Ilość Aktualizacja Akcja
Historia cen
Koszt całkowity: 14,34 zł Zysk %: -24.7%
Symuluj otwieranie Dodatkowe informacje
OPIS
Ta skrzynia zawiera zestawy utworów od różnorodnych artystów oraz została wydana w sierpniu 2025.
Historia
Skrzynia z zestawem utworów „Deluge” został wydany jako część aktualizacji Spring Forward.
Rzadkość
Rzadkość tego przedmiotu to Base Grade.










