Cena w sklepie we wszystkich walutach
| Waluta | Cena w sklepie | W USD | Względem ceny w USD |
|---|---|---|---|
| CLP peso chilijskie | $877 | $0.91 | -8% |
| NZD dolar nowozelandzki | NZ$1.65 | $0.93 | -6% |
| PHP peso filipińskie | ₱59.00 | $0.94 | -5% |
| UYU peso urugwajskie | $ 38,00 | $0.95 | -4% |
| INR rupia indyjska | ₹91.00 | $0.95 | -4% |
| IDR rupia indonezyjska | IDR 17,099.00 | $0.95 | -4% |
| CAD dolar kanadyjski | $1.35 | $0.96 | -3% |
| UAH hrywna ukraińska | UAH 43.00 | $0.96 | -3% |
| THB baht tajski | THB 32.00 | $0.96 | -3% |
| JPY jen japoński | ¥153 | $0.96 | -3% |
| BRL real brazylijski | R$ 4,99 | $0.96 | -3% |
| CHF frank szwajcarski | CHF 0.80 | $0.97 | -2% |
| ILS nowy szekel izraelski | ₪2.95 | $0.97 | -2% |
| HKD dolar hongkoński | HK$7.60 | $0.97 | -2% |
| KRW won południowokoreański | ₩1,330 | $0.97 | -2% |
| KWD dinar kuwejcki | KWD 0.300 | $0.97 | -2% |
| PLN złoty polski | 3,75 zł | $0.97 | -2% |
| TWD nowy dolar tajwański | NT$31.00 | $0.97 | -2% |
| AUD dolar australijski | $1.40 | $0.98 | -1% |
| PEN sol peruwiański | S/ 3.35 | $0.99 | 0% |
| QAR rial katarski | QAR 3.59 | $0.99 | 0% |
| COP peso kolumbijskie | $ 3.230,00 | $0.99 | 0% |
| USD dolar amerykański | $0.99 | $0.99 | 0% |
| ZAR rand południowoafrykański | ZAR 16.29 | $0.99 | 0% |
| GBP funt szterling | £0.75 | $0.99 | 0% |
| CRC colon kostarykański | ₡450,00 | $0.99 | 0% |
| NOK korona norweska | NOK 9.50 | $1.00 | +1% |
| SAR rial saudyjski | SAR 3.75 | $1.00 | +1% |
| VND dong wietnamski | ₫26,000 | $1.00 | +1% |
| MYR ringgit malezyjski | MYR 4.10 | $1.00 | +1% |
| RUB rubel rosyjski | RUB 85.00 | $1.01 | +2% |
| EUR euro | 0,89 € | $1.01 | +2% |
| SGD dolar singapurski | SGD 1.30 | $1.02 | +3% |
| MXN peso meksykańskie | $17.99 | $1.02 | +3% |
| AED dirham ZEA | AED 3.75 | $1.02 | +3% |
| KZT tenge kazachskie | KZT 460.00 | $1.04 | +5% |
| CNY juan chiński | ¥7.00 | $1.04 | +5% |
Od najtańszej. Kolumna USD liczona po dzisiejszym kursie, więc zmienia się trochę z dnia na dzień.
594 ofert na 9 rynkach
Rynek Ilość Aktualizacja Akcja
Historia cen
Koszt całkowity: 2,66 zł Zysk %: -39.9%
Symuluj otwieranie Dodatkowe informacje
OPIS
Ten pojemnik zawiera różnorodne naklejki od artysty ze społeczności, apёl7.
Historia
Pojemnik z naklejką bestii został wydany jako część aktualizacji New CS:GO Merchandise.
Rzadkość
Rzadkość tego przedmiotu to Base Grade.














