Cena w sklepie we wszystkich walutach
| Waluta | Cena w sklepie | W USD | Względem ceny w USD |
|---|---|---|---|
| BRL real brazylijski | R$ 24,99 | $4.54 | -9% |
| ILS nowy szekel izraelski | ₪14.85 | $4.65 | -7% |
| MXN peso meksykańskie | $87.99 | $4.72 | -5% |
| IDR rupia indonezyjska | IDR 85,999.00 | $4.75 | -5% |
| UAH hrywna ukraińska | UAH 216.00 | $4.76 | -5% |
| UYU peso urugwajskie | $ 192,00 | $4.77 | -4% |
| TWD nowy dolar tajwański | NT$158.00 | $4.81 | -4% |
| PLN złoty polski | 18,95 zł | $4.81 | -4% |
| CAD dolar kanadyjski | $6.79 | $4.82 | -3% |
| THB baht tajski | THB 162.00 | $4.83 | -3% |
| KWD dinar kuwejcki | KWD 1.500 | $4.83 | -3% |
| INR rupia indyjska | ₹455.00 | $4.83 | -3% |
| HKD dolar hongkoński | HK$38.00 | $4.85 | -3% |
| JPY jen japoński | ¥770 | $4.86 | -3% |
| AUD dolar australijski | $7.10 | $4.88 | -2% |
| EUR euro | 4,39 € | $4.90 | -2% |
| NOK korona norweska | NOK 46.50 | $4.92 | -1% |
| PEN sol peruwiański | S/ 16.95 | $4.93 | -1% |
| GBP funt szterling | £3.69 | $4.94 | -1% |
| QAR rial katarski | QAR 17.99 | $4.94 | -1% |
| KRW won południowokoreański | ₩6,700 | $4.94 | -1% |
| PHP peso filipińskie | ₱314.00 | $4.98 | 0% |
| NZD dolar nowozelandzki | NZ$8.99 | $4.98 | 0% |
| USD dolar amerykański | $4.99 | $4.99 | 0% |
| ZAR rand południowoafrykański | ZAR 82.49 | $4.99 | 0% |
| COP peso kolumbijskie | $ 16.260,00 | $5.02 | +1% |
| CRC colon kostarykański | ₡2 280,00 | $5.02 | +1% |
| CLP peso chilijskie | $4.900 | $5.03 | +1% |
| SAR rial saudyjski | SAR 18.95 | $5.05 | +1% |
| MYR ringgit malezyjski | MYR 20.75 | $5.12 | +3% |
| KZT tenge kazachskie | KZT 2,300.00 | $5.12 | +3% |
| CHF frank szwajcarski | CHF 4.20 | $5.12 | +3% |
| SGD dolar singapurski | SGD 6.60 | $5.15 | +3% |
| VND dong wietnamski | ₫132,000 | $5.16 | +3% |
| AED dirham ZEA | AED 19.00 | $5.17 | +4% |
| RUB rubel rosyjski | RUB 424.00 | $5.19 | +4% |
| CNY juan chiński | ¥35.00 | $5.23 | +5% |
Od najtańszej. Kolumna USD liczona po dzisiejszym kursie, więc zmienia się trochę z dnia na dzień.
951 ofert na 10 rynkach
Rynek Ilość Aktualizacja Akcja
Historia cen
O Naklejka | Feniks (foliowana)
OPIS
Ta naklejka może zostać naklejona na twoją dowolną broń. Naklejka może zostać podrapana, aby wyglądała na nieco zużytą. Możesz podrapać tę samą naklejkę kilkukrotnie, za każdym razem uszkadzając ją bardziej, dopóki nie zostanie ona usunięta z broni.
Ile kosztuje Naklejka | Feniks (foliowana)?
Najniższa oferta w tej chwili to 7,87 zł (porównane rynki: 10). W sklepie CS2 w grze kosztuje 18,95 zł. Porównaj wszystkie rynki →
Skąd zdobyć Naklejka | Feniks (foliowana)?
Jest dostępny w: sklep CS2.
Jaką ma rzadkość?
Rzadkość: High Grade.
Kiedy trafił do CS2?
Dodano go 10 grudnia 2014 w aktualizacji Re-introducing Train.




















