Cena w sklepie we wszystkich walutach
| Waluta | Cena w sklepie | W USD | Względem ceny w USD |
|---|---|---|---|
| BRL real brazylijski | R$ 4,99 | $0.91 | -8% |
| ILS nowy szekel izraelski | ₪2.95 | $0.92 | -7% |
| UYU peso urugwajskie | $ 38,00 | $0.94 | -5% |
| TWD nowy dolar tajwański | NT$31.00 | $0.94 | -5% |
| IDR rupia indonezyjska | IDR 17,099.00 | $0.94 | -5% |
| UAH hrywna ukraińska | UAH 43.00 | $0.95 | -4% |
| PLN złoty polski | 3,75 zł | $0.95 | -4% |
| THB baht tajski | THB 32.00 | $0.95 | -4% |
| CAD dolar kanadyjski | $1.35 | $0.96 | -3% |
| AUD dolar australijski | $1.40 | $0.96 | -3% |
| MXN peso meksykańskie | $17.99 | $0.96 | -3% |
| KWD dinar kuwejcki | KWD 0.300 | $0.97 | -2% |
| JPY jen japoński | ¥153 | $0.97 | -2% |
| INR rupia indyjska | ₹91.00 | $0.97 | -2% |
| HKD dolar hongkoński | HK$7.60 | $0.97 | -2% |
| PEN sol peruwiański | S/ 3.35 | $0.97 | -2% |
| KRW won południowokoreański | ₩1,330 | $0.98 | -1% |
| QAR rial katarski | QAR 3.59 | $0.99 | 0% |
| ZAR rand południowoafrykański | ZAR 16.29 | $0.99 | 0% |
| USD dolar amerykański | $0.99 | $0.99 | 0% |
| CRC colon kostarykański | ₡450,00 | $0.99 | 0% |
| NZD dolar nowozelandzki | NZ$1.79 | $0.99 | 0% |
| EUR euro | 0,89 € | $0.99 | 0% |
| CLP peso chilijskie | $970 | $1.00 | +1% |
| COP peso kolumbijskie | $ 3.230,00 | $1.00 | +1% |
| PHP peso filipińskie | ₱63.00 | $1.00 | +1% |
| SAR rial saudyjski | SAR 3.75 | $1.00 | +1% |
| GBP funt szterling | £0.75 | $1.00 | +1% |
| NOK korona norweska | NOK 9.50 | $1.01 | +2% |
| MYR ringgit malezyjski | MYR 4.10 | $1.01 | +2% |
| SGD dolar singapurski | SGD 1.30 | $1.01 | +2% |
| VND dong wietnamski | ₫26,000 | $1.02 | +3% |
| AED dirham ZEA | AED 3.75 | $1.02 | +3% |
| KZT tenge kazachskie | KZT 460.00 | $1.02 | +4% |
| CHF frank szwajcarski | CHF 0.85 | $1.04 | +5% |
| RUB rubel rosyjski | RUB 85.00 | $1.04 | +5% |
| CNY juan chiński | ¥7.00 | $1.05 | +6% |
Od najtańszej. Kolumna USD liczona po dzisiejszym kursie, więc zmienia się trochę z dnia na dzień.
155 ofert na 9 rynkach
Rynek Ilość Aktualizacja Akcja
Historia cen
O Naklejka | Sowa bojowa
OPIS
Ta naklejka może zostać naklejona na twoją dowolną broń. Naklejka może zostać podrapana, aby wyglądała na nieco zużytą. Możesz podrapać tę samą naklejkę kilkukrotnie, za każdym razem uszkadzając ją bardziej, dopóki nie zostanie ona usunięta z broni.
Ile kosztuje Naklejka | Sowa bojowa?
Najniższa oferta w tej chwili to 1,97 zł (porównane rynki: 9). W sklepie CS2 w grze kosztuje 3,75 zł. Porównaj wszystkie rynki →
Skąd zdobyć Naklejka | Sowa bojowa?
Jest dostępny w: sklep CS2.
Jaką ma rzadkość?
Rzadkość: High Grade.
Kiedy trafił do CS2?
Dodano go 10 grudnia 2014 w aktualizacji Re-introducing Train.




















