各货币的商店价格
| 货币 | 商店价格 | 折合美元 | 与美元价差 |
|---|---|---|---|
| CLP 智利比索 | $4.420 | $4.54 | -9% |
| CHF 瑞士法郎 | CHF 3.85 | $4.61 | -8% |
| NZD 新西兰元 | NZ$8.35 | $4.71 | -6% |
| PHP 菲律宾比索 | ₱297.00 | $4.73 | -5% |
| INR 印度卢比 | ₹455.00 | $4.74 | -5% |
| UYU 乌拉圭比索 | $ 192,00 | $4.77 | -4% |
| CAD 加拿大元 | $6.79 | $4.78 | -4% |
| IDR 印度尼西亚卢比 | IDR 85,999.00 | $4.80 | -4% |
| BRL 巴西雷亚尔 | R$ 24,99 | $4.81 | -4% |
| THB 泰铢 | THB 162.00 | $4.82 | -3% |
| UAH 乌克兰格里夫纳 | UAH 216.00 | $4.83 | -3% |
| ILS 以色列新谢克尔 | ₪14.85 | $4.84 | -3% |
| NOK 挪威克朗 | NOK 46.50 | $4.84 | -3% |
| HKD 港元 | HK$38.00 | $4.84 | -3% |
| KWD 科威特第纳尔 | KWD 1.500 | $4.86 | -3% |
| MXN 墨西哥比索 | $87.99 | $4.87 | -2% |
| COP 哥伦比亚比索 | $ 16.260,00 | $4.88 | -2% |
| JPY 日元 | ¥770 | $4.90 | -2% |
| GBP 英镑 | £3.69 | $4.90 | -2% |
| PLN 波兰兹罗提 | 18,95 zł | $4.92 | -1% |
| PEN 秘鲁索尔 | S/ 16.95 | $4.92 | -1% |
| AUD 澳大利亚元 | $7.10 | $4.94 | -1% |
| KRW 韩元 | ₩6,700 | $4.94 | -1% |
| QAR 卡塔尔里亚尔 | QAR 17.99 | $4.94 | -1% |
| TWD 新台币 | NT$158.00 | $4.95 | -1% |
| EUR 欧元 | 4,39 € | $4.98 | 0% |
| USD 美元 | $4.99 | $4.99 | 0% |
| CRC 哥斯达黎加科朗 | ₡2 280,00 | $4.99 | 0% |
| ZAR 南非兰特 | ZAR 82.49 | $5.03 | +1% |
| SAR 沙特里亚尔 | SAR 18.95 | $5.05 | +1% |
| RUB 俄罗斯卢布 | RUB 424.00 | $5.07 | +2% |
| MYR 马来西亚林吉特 | MYR 20.75 | $5.09 | +2% |
| VND 越南盾 | ₫132,000 | $5.09 | +2% |
| SGD 新加坡元 | SGD 6.60 | $5.17 | +4% |
| AED 阿联酋迪拉姆 | AED 19.00 | $5.17 | +4% |
| CNY 人民币 | ¥35.00 | $5.21 | +4% |
| KZT 哈萨克斯坦坚戈 | KZT 2,300.00 | $5.23 | +5% |
按从便宜到贵排序。美元列按今日汇率计算,每天会略有变化。
8 个市场中的 698 个报价
价格历史
总成本: ¥24.58 收益率: -24.4%
模拟开箱 









