各货币的商店价格
| 货币 | 商店价格 | 折合美元 | 与美元价差 |
|---|---|---|---|
| CLP 智利比索 | $8.850 | $9.09 | -9% |
| CHF 瑞士法郎 | CHF 7.75 | $9.28 | -7% |
| NZD 新西兰元 | NZ$16.79 | $9.46 | -5% |
| INR 印度卢比 | ₹910.00 | $9.48 | -5% |
| PHP 菲律宾比索 | ₱595.00 | $9.48 | -5% |
| UYU 乌拉圭比索 | $ 384,00 | $9.54 | -4% |
| BRL 巴西雷亚尔 | R$ 49,99 | $9.61 | -4% |
| CAD 加拿大元 | $13.69 | $9.63 | -4% |
| IDR 印度尼西亚卢比 | IDR 172,999.00 | $9.66 | -3% |
| NOK 挪威克朗 | NOK 93.00 | $9.68 | -3% |
| THB 泰铢 | THB 325.00 | $9.68 | -3% |
| UAH 乌克兰格里夫纳 | UAH 433.00 | $9.68 | -3% |
| ILS 以色列新谢克尔 | ₪29.75 | $9.69 | -3% |
| KWD 科威特第纳尔 | KWD 3.000 | $9.72 | -3% |
| MXN 墨西哥比索 | $175.99 | $9.74 | -3% |
| COP 哥伦比亚比索 | $ 32.560,00 | $9.77 | -2% |
| JPY 日元 | ¥1,540 | $9.79 | -2% |
| GBP 英镑 | £7.39 | $9.80 | -2% |
| PLN 波兰兹罗提 | 37,95 zł | $9.86 | -1% |
| PEN 秘鲁索尔 | S/ 33.95 | $9.86 | -1% |
| KRW 韩元 | ₩13,400 | $9.88 | -1% |
| AUD 澳大利亚元 | $14.25 | $9.91 | -1% |
| TWD 新台币 | NT$317.00 | $9.93 | -1% |
| HKD 港元 | HK$78.00 | $9.94 | 0% |
| CRC 哥斯达黎加科朗 | ₡4 550,00 | $9.96 | 0% |
| EUR 欧元 | 8,79 € | $9.97 | 0% |
| USD 美元 | $9.99 | $9.99 | 0% |
| SAR 沙特里亚尔 | SAR 37.50 | $10.00 | 0% |
| ZAR 南非兰特 | ZAR 164.49 | $10.02 | 0% |
| QAR 卡塔尔里亚尔 | QAR 36.49 | $10.02 | 0% |
| AED 阿联酋迪拉姆 | AED 37.00 | $10.07 | +1% |
| RUB 俄罗斯卢布 | RUB 850.00 | $10.16 | +2% |
| MYR 马来西亚林吉特 | MYR 41.50 | $10.18 | +2% |
| VND 越南盾 | ₫265,000 | $10.22 | +2% |
| CNY 人民币 | ¥69.00 | $10.27 | +3% |
| SGD 新加坡元 | SGD 13.25 | $10.37 | +4% |
| KZT 哈萨克斯坦坚戈 | KZT 4,600.00 | $10.46 | +5% |
按从便宜到贵排序。美元列按今日汇率计算,每天会略有变化。
8 个市场中的 478 个报价
价格历史
总成本: ¥39.56 收益率: -9.4%
模拟开箱 附加信息
描述
这个胶囊包含一枚系列 2 的收藏胸章。您可以在个人资料上展示收藏胸章。
历史
系列 2 收藏胸章胶囊作为New CS:GO Merchandise更新的一部分发布。
稀有度
此物品的稀有度为Base Grade。











