Precio de la tienda en todas las monedas
| Moneda | Precio en la tienda | En USD | Frente al precio en USD |
|---|---|---|---|
| CLP peso chileno | $8.850 | $9.09 | -9% |
| CHF franco suizo | CHF 7.75 | $9.28 | -7% |
| NZD dólar neozelandés | NZ$16.79 | $9.46 | -5% |
| INR rupia india | ₹910.00 | $9.48 | -5% |
| PHP peso filipino | ₱595.00 | $9.48 | -5% |
| UYU peso uruguayo | $ 384,00 | $9.54 | -4% |
| BRL real brasileño | R$ 49,99 | $9.61 | -4% |
| CAD dólar canadiense | $13.69 | $9.63 | -4% |
| IDR rupia indonesia | IDR 172,999.00 | $9.66 | -3% |
| NOK corona noruega | NOK 93.00 | $9.68 | -3% |
| THB bat tailandés | THB 325.00 | $9.68 | -3% |
| UAH grivna ucraniana | UAH 433.00 | $9.68 | -3% |
| ILS nuevo séquel israelí | ₪29.75 | $9.69 | -3% |
| KWD dinar kuwaití | KWD 3.000 | $9.72 | -3% |
| MXN peso mexicano | $175.99 | $9.74 | -3% |
| COP peso colombiano | $ 32.560,00 | $9.77 | -2% |
| JPY yen japonés | ¥1,540 | $9.79 | -2% |
| GBP libra esterlina | £7.39 | $9.80 | -2% |
| PLN esloti polaco | 37,95 zł | $9.86 | -1% |
| PEN sol peruano | S/ 33.95 | $9.86 | -1% |
| KRW won surcoreano | ₩13,400 | $9.88 | -1% |
| AUD dólar australiano | $14.25 | $9.91 | -1% |
| TWD nuevo dólar taiwanés | NT$317.00 | $9.93 | -1% |
| HKD dólar hongkonés | HK$78.00 | $9.94 | 0% |
| CRC colón costarricense | ₡4 550,00 | $9.96 | 0% |
| EUR euro | 8,79 € | $9.97 | 0% |
| USD dólar estadounidense | $9.99 | $9.99 | 0% |
| SAR rial saudí | SAR 37.50 | $10.00 | 0% |
| ZAR rand sudafricano | ZAR 164.49 | $10.02 | 0% |
| QAR rial catarí | QAR 36.49 | $10.02 | 0% |
| AED dírham de los Emiratos Árabes Unidos | AED 37.00 | $10.07 | +1% |
| RUB rublo ruso | RUB 850.00 | $10.16 | +2% |
| MYR ringit malasio | MYR 41.50 | $10.18 | +2% |
| VND dong vietnamita | ₫265,000 | $10.22 | +2% |
| CNY yuan renminbi | ¥69.00 | $10.27 | +3% |
| SGD dólar singapurense | SGD 13.25 | $10.37 | +4% |
| KZT tengue kazajo | KZT 4,600.00 | $10.46 | +5% |
De la más barata a la más cara. La columna en USD usa el tipo de cambio de hoy, así que varía un poco de un día a otro.
367 ofertas en 8 mercados
Historial de precios
Información adicional
DESCRIPCIÓN
Esta cápsula contiene un único pin coleccionable que conmemora Half-Life: Alyx, el regreso de Valve en realidad virtual a la serie Half-Life. Los pines coleccionables pueden mostrarse en tu perfil.
Historia
Cápsula de pines coleccionables de Half-Life: Alyx fue lanzado como parte de la actualización Half-Life: Alyx.
Rareza
La rareza de este objeto es Base Grade.












