1040 ofertas en 11 mercados
Historial de precios
Galería
Comprobador de patrones
| # | Patrón | Tier | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T1 | 37.0% | 24.7% | 16.6% | 22.8% | 18.2% | |
| 2 | T1 | 37.0% | 24.8% | 16.6% | 22.8% | 18.2% | |
| 3 | T1 | 36.9% | 24.8% | 16.6% | 22.8% | 18.2% | |
| 4 | T1 | 36.9% | 24.8% | 16.6% | 22.8% | 18.2% | |
| 5 | T1 | 36.7% | 24.7% | 16.6% | 22.7% | 18.2% | |
| 6 | T1 | 36.6% | 24.8% | 16.5% | 22.8% | 18.1% | |
| 7 | T1 | 36.5% | 24.7% | 16.6% | 22.7% | 18.2% | |
| 8 | T1 | 36.5% | 24.7% | 16.5% | 22.7% | 18.1% | |
| 9 | T1 | 36.5% | 24.7% | 16.6% | 22.7% | 18.2% | |
| 10 | T1 | 36.4% | 24.8% | 16.5% | 22.7% | 18.1% | |
| 11 | T1 | 36.4% | 24.7% | 16.5% | 22.7% | 18.1% | |
| 12 | T1 | 36.4% | 24.7% | 16.5% | 22.7% | 18.1% | |
| 13 | T1 | 36.3% | 24.7% | 16.6% | 22.6% | 18.2% | |
| 14 | T1 | 36.1% | 24.7% | 16.5% | 22.6% | 18.1% | |
| 15 | T1 | 36.0% | 24.7% | 16.5% | 22.6% | 18.1% | |
| 16 | T1 | 36.0% | 24.6% | 16.6% | 22.6% | 18.2% | |
| 17 | T1 | 35.8% | 24.6% | 16.5% | 22.5% | 18.2% | |
| 18 | T1 | 35.6% | 24.6% | 16.6% | 22.5% | 18.2% | |
| 19 | T1 | 35.6% | 24.6% | 16.5% | 22.5% | 18.2% | |
| 20 | T1 | 35.5% | 24.5% | 16.6% | 22.4% | 18.2% |
Buscar en mercados
Patrones: 16Sobre Bayoneta M9 ★ | Mármol desteñido
¿Cuánto cuesta Bayoneta M9 ★ | Mármol desteñido en cada desgaste?
Ofertas más baratas ahora: Recién fabricado $543.06 y Casi nuevo $673.56. El desgaste más barato es Recién fabricado, por $543.06. Las copias StatTrak™ empiezan en $624.96. Comparar todos los mercados →
¿De dónde sale Bayoneta M9 ★ | Mármol desteñido?
Es un objeto especial raro en: Chroma 3 Case, Chroma 2 Case y Chroma Case.
¿Se puede conseguir esta skin con un intercambio (trade-up)?
Sí, con un contrato de intercambio de skins Encubierto. Colecciones y probabilidades:
- The Chroma Collection con probabilidad de 2,39 %. Abrir calculadora →
- The Chroma 2 Collection con probabilidad de 2,39 %. Abrir calculadora →
- The Chroma 3 Collection con probabilidad de 2,39 %. Abrir calculadora →
¿Qué rango de float tiene esta skin?
El float va de 0.00 a 0.08, así que existe en: Recién fabricado y Casi nuevo. No existe versión Algo desgastado, Bastante desgastado o Deplorable.
¿Qué rareza tiene y existe versión StatTrak™ o Souvenir?
Es una skin de rareza ★ Encubierto. Existe una versión StatTrak™, que cuenta las bajas confirmadas.
¿Qué estilo de acabado tiene esta skin?
Es un acabado Armero para Bayoneta M9. Este estilo utiliza una combinación de pátina y estilos de pintura personalizados.
¿Cuándo se añadió esta skin a CS2?
Se añadió el 8 de enero de 2015 en la actualización Full Spectrum.
¿Importa el patrón en esta skin?
Sí. La semilla del patrón (0 a 1000) decide dónde cae el acabado en el modelo. Algunas semillas son patrones raros y se venden por encima del precio normal (niveles: T1 y T2; semillas en total: 62).
¿Es una de las skins más caras de CS2?
Puesto 43 entre las skins más caras de CS2 ahora mismo, por la oferta actual más baja. Ver el ranking completo →








