Precio de la tienda en todas las monedas
| Moneda | Precio en la tienda | En USD | Frente al precio en USD |
|---|---|---|---|
| BRL real brasileño | R$ 4,99 | $0.91 | -8% |
| ILS nuevo séquel israelí | ₪2.95 | $0.92 | -7% |
| UYU peso uruguayo | $ 38,00 | $0.94 | -5% |
| TWD nuevo dólar taiwanés | NT$31.00 | $0.94 | -5% |
| IDR rupia indonesia | IDR 17,099.00 | $0.94 | -5% |
| UAH grivna ucraniana | UAH 43.00 | $0.95 | -4% |
| PLN esloti polaco | 3,75 zł | $0.95 | -4% |
| THB bat tailandés | THB 32.00 | $0.95 | -4% |
| CAD dólar canadiense | $1.35 | $0.96 | -3% |
| AUD dólar australiano | $1.40 | $0.96 | -3% |
| MXN peso mexicano | $17.99 | $0.96 | -3% |
| KWD dinar kuwaití | KWD 0.300 | $0.97 | -2% |
| JPY yen japonés | ¥153 | $0.97 | -2% |
| INR rupia india | ₹91.00 | $0.97 | -2% |
| HKD dólar hongkonés | HK$7.60 | $0.97 | -2% |
| PEN sol peruano | S/ 3.35 | $0.97 | -2% |
| KRW won surcoreano | ₩1,330 | $0.98 | -1% |
| QAR rial catarí | QAR 3.59 | $0.99 | 0% |
| ZAR rand sudafricano | ZAR 16.29 | $0.99 | 0% |
| USD dólar estadounidense | $0.99 | $0.99 | 0% |
| CRC colón costarricense | ₡450,00 | $0.99 | 0% |
| NZD dólar neozelandés | NZ$1.79 | $0.99 | 0% |
| EUR euro | 0,89 € | $0.99 | 0% |
| CLP peso chileno | $970 | $1.00 | +1% |
| COP peso colombiano | $ 3.230,00 | $1.00 | +1% |
| PHP peso filipino | ₱63.00 | $1.00 | +1% |
| SAR rial saudí | SAR 3.75 | $1.00 | +1% |
| GBP libra esterlina | £0.75 | $1.00 | +1% |
| NOK corona noruega | NOK 9.50 | $1.01 | +2% |
| MYR ringit malasio | MYR 4.10 | $1.01 | +2% |
| SGD dólar singapurense | SGD 1.30 | $1.01 | +2% |
| VND dong vietnamita | ₫26,000 | $1.02 | +3% |
| AED dírham de los Emiratos Árabes Unidos | AED 3.75 | $1.02 | +3% |
| KZT tengue kazajo | KZT 460.00 | $1.02 | +4% |
| CHF franco suizo | CHF 0.85 | $1.04 | +5% |
| RUB rublo ruso | RUB 85.00 | $1.04 | +5% |
| CNY yuan renminbi | ¥7.00 | $1.05 | +6% |
De la más barata a la más cara. La columna en USD usa el tipo de cambio de hoy, así que varía un poco de un día a otro.
6284 ofertas en 9 mercados
Historial de precios
Sobre Cápsula de pollos
DESCRIPCIÓN
Esta cápsula contiene una variedad de pegatinas del artista de la comunidad Slid3.
¿Cuánto cuesta Cápsula de pollos?
La oferta más baja ahora es $0.53 (mercados comparados: 9). La tienda de CS2 del juego lo vende por $0.99. Comparar todos los mercados →
¿Qué trae Cápsula de pollos?
Objetos que contiene: 17. Ver todos los objetos → Simular apertura →
¿Dónde se consigue Cápsula de pollos?
Se vende en la tienda de CS2.
¿Cuándo salió Cápsula de pollos?
Se añadió el 18 de junio de 2019 en la actualización Two Decades of Counter-Strike.

















