Precio de la tienda en todas las monedas
| Moneda | Precio en la tienda | En USD | Frente al precio en USD |
|---|---|---|---|
| CLP peso chileno | $877 | $0.91 | -8% |
| NZD dólar neozelandés | NZ$1.65 | $0.93 | -6% |
| PHP peso filipino | ₱59.00 | $0.94 | -5% |
| UYU peso uruguayo | $ 38,00 | $0.95 | -4% |
| INR rupia india | ₹91.00 | $0.95 | -4% |
| IDR rupia indonesia | IDR 17,099.00 | $0.95 | -4% |
| CAD dólar canadiense | $1.35 | $0.96 | -3% |
| UAH grivna ucraniana | UAH 43.00 | $0.96 | -3% |
| THB bat tailandés | THB 32.00 | $0.96 | -3% |
| JPY yen japonés | ¥153 | $0.96 | -3% |
| BRL real brasileño | R$ 4,99 | $0.96 | -3% |
| CHF franco suizo | CHF 0.80 | $0.97 | -2% |
| ILS nuevo séquel israelí | ₪2.95 | $0.97 | -2% |
| HKD dólar hongkonés | HK$7.60 | $0.97 | -2% |
| KRW won surcoreano | ₩1,330 | $0.97 | -2% |
| KWD dinar kuwaití | KWD 0.300 | $0.97 | -2% |
| PLN esloti polaco | 3,75 zł | $0.97 | -2% |
| TWD nuevo dólar taiwanés | NT$31.00 | $0.97 | -2% |
| AUD dólar australiano | $1.40 | $0.98 | -1% |
| PEN sol peruano | S/ 3.35 | $0.99 | 0% |
| QAR rial catarí | QAR 3.59 | $0.99 | 0% |
| COP peso colombiano | $ 3.230,00 | $0.99 | 0% |
| USD dólar estadounidense | $0.99 | $0.99 | 0% |
| ZAR rand sudafricano | ZAR 16.29 | $0.99 | 0% |
| GBP libra esterlina | £0.75 | $0.99 | 0% |
| CRC colón costarricense | ₡450,00 | $0.99 | 0% |
| NOK corona noruega | NOK 9.50 | $1.00 | +1% |
| SAR rial saudí | SAR 3.75 | $1.00 | +1% |
| VND dong vietnamita | ₫26,000 | $1.00 | +1% |
| MYR ringit malasio | MYR 4.10 | $1.00 | +1% |
| RUB rublo ruso | RUB 85.00 | $1.01 | +2% |
| EUR euro | 0,89 € | $1.01 | +2% |
| SGD dólar singapurense | SGD 1.30 | $1.02 | +3% |
| MXN peso mexicano | $17.99 | $1.02 | +3% |
| AED dírham de los Emiratos Árabes Unidos | AED 3.75 | $1.02 | +3% |
| KZT tengue kazajo | KZT 460.00 | $1.04 | +5% |
| CNY yuan renminbi | ¥7.00 | $1.04 | +5% |
De la más barata a la más cara. La columna en USD usa el tipo de cambio de hoy, así que varía un poco de un día a otro.
1090 ofertas en 9 mercados
Historial de precios
Información adicional
DESCRIPCIÓN
Esta cápsula contiene una variedad de pegatinas del artista de la comunidad Guardian Gear.
Historia
Cápsula de calaveras de azúcar fue lanzado como parte de la actualización New CS:GO Merchandise.
Rareza
La rareza de este objeto es Base Grade.














