Cet item ne peut pas encore être échangé ni vendu, les prix seront disponibles dans :
Prix de la boutique dans toutes les devises
| Devise | Prix boutique | En USD | Vs prix en USD |
|---|---|---|---|
| BRL réal brésilien | R$ 49,99 | $8.65 | -13% |
| ILS nouveau shekel israélien | ₪29.75 | $9.16 | -8% |
| UYU peso uruguayen | $ 384,00 | $9.44 | -6% |
| IDR roupie indonésienne | IDR 172,999.00 | $9.46 | -5% |
| PLN zloty polonais | 37,95 zł | $9.48 | -5% |
| UAH hryvnia ukrainienne | UAH 433.00 | $9.54 | -5% |
| MXN peso mexicain | $175.99 | $9.54 | -4% |
| CAD dollar canadien | $13.69 | $9.58 | -4% |
| AUD dollar australien | $14.25 | $9.60 | -4% |
| THB baht thaïlandais | THB 325.00 | $9.61 | -4% |
| TWD nouveau dollar taïwanais | NT$317.00 | $9.62 | -4% |
| KWD dinar koweïtien | KWD 3.000 | $9.64 | -4% |
| JPY yen japonais | ¥1,540 | $9.66 | -3% |
| NOK couronne norvégienne | NOK 93.00 | $9.66 | -3% |
| EUR euro | 8,79 € | $9.67 | -3% |
| ZAR rand sud-africain | ZAR 164.49 | $9.72 | -3% |
| INR roupie indienne | ₹910.00 | $9.73 | -3% |
| GBP livre sterling | £7.39 | $9.75 | -2% |
| COP peso colombien | $ 32.560,00 | $9.81 | -2% |
| CLP peso chilien | $9.800 | $9.81 | -2% |
| NZD dollar néo-zélandais | NZ$17.89 | $9.84 | -2% |
| PHP peso philippin | ₱630.00 | $9.89 | -1% |
| CHF franc suisse | CHF 8.35 | $9.93 | -1% |
| HKD dollar de Hong Kong | HK$78.00 | $9.94 | 0% |
| PEN sol péruvien | S/ 33.95 | $9.94 | 0% |
| USD dollar des États-Unis | $9.99 | $9.99 | 0% |
| SAR riyal saoudien | SAR 37.50 | $10.00 | 0% |
| QAR riyal qatari | QAR 36.49 | $10.02 | 0% |
| KRW won sud-coréen | ₩13,400 | $10.03 | 0% |
| AED dirham des Émirats arabes unis | AED 37.00 | $10.07 | +1% |
| MYR ringgit malais | MYR 41.50 | $10.14 | +1% |
| CRC colón costaricain | ₡4 550,00 | $10.20 | +2% |
| SGD dollar de Singapour | SGD 13.25 | $10.28 | +3% |
| VND dông vietnamien | ₫265,000 | $10.31 | +3% |
| RUB rouble russe | RUB 850.00 | $10.32 | +3% |
| CNY yuan renminbi chinois | ¥69.00 | $10.33 | +3% |
| KZT tenge kazakh | KZT 4,600.00 | $10.35 | +4% |
Du moins cher au plus cher. La colonne USD utilise le taux de change du jour, elle varie donc un peu d'un jour à l'autre.
À propos de passe du public de Singapour 2026
DESCRIPTION
Ce passe du public du tournoi majeur de Singapour 2026 (organisé par PGL) est scellé. Une fois descellé, ce passe vous donne un insigne de Singapour 2026 qui suit votre progression au cours de l'évènement, un accès complet au challenge Prono'Stick de Singapour 2026, un badge sur Steam.tv, des défis pour faire progresser votre insigne et un nombre illimité de graffitis d'équipes utilisables tout au long de l'évènement. Améliorez votre insigne de Singapour 2026 en accomplissant des défis. Obtenez 300 jetons de Singapour 2026 chaque fois que le niveau de votre insigne augmente. La moitié des recettes issues de la vente de ce passe est directement reversée aux organisations et aux joueurs participants pour les soutenir.
Combien coûte passe du public de Singapour 2026 ?
La boutique CS2 en jeu le vend 8,79 €.
Où obtenir passe du public de Singapour 2026 ?
Il est vendu dans la boutique CS2.
Quand a-t-il été ajouté à CS2 ?
Il a été ajouté le 17 novembre 2026 avec la mise à jour Cobbled Road to Singapore.




















