Cet item ne peut pas encore être échangé ni vendu, les prix seront disponibles dans :
Prix de la boutique dans toutes les devises
| Devise | Prix boutique | En USD | Vs prix en USD |
|---|---|---|---|
| BRL réal brésilien | R$ 94,99 | $16.43 | -13% |
| ILS nouveau shekel israélien | ₪56.95 | $17.54 | -8% |
| IDR roupie indonésienne | IDR 326,999.00 | $17.89 | -6% |
| UYU peso uruguayen | $ 730,00 | $17.94 | -6% |
| PLN zloty polonais | 72,25 zł | $18.05 | -5% |
| AUD dollar australien | $26.95 | $18.16 | -4% |
| MXN peso mexicain | $334.99 | $18.16 | -4% |
| UAH hryvnia ukrainienne | UAH 825.00 | $18.17 | -4% |
| CAD dollar canadien | $25.99 | $18.18 | -4% |
| TWD nouveau dollar taïwanais | NT$600.00 | $18.20 | -4% |
| THB baht thaïlandais | THB 620.00 | $18.33 | -3% |
| NOK couronne norvégienne | NOK 177.00 | $18.39 | -3% |
| EUR euro | 16,75 € | $18.42 | -3% |
| GBP livre sterling | £13.99 | $18.47 | -3% |
| KWD dinar koweïtien | KWD 5.750 | $18.47 | -3% |
| ZAR rand sud-africain | ZAR 312.99 | $18.49 | -3% |
| INR roupie indienne | ₹1,730.00 | $18.50 | -3% |
| JPY yen japonais | ¥2,950 | $18.51 | -3% |
| CLP peso chilien | $18.600 | $18.63 | -2% |
| COP peso colombien | $ 61.900,00 | $18.64 | -2% |
| NZD dollar néo-zélandais | NZ$33.99 | $18.69 | -2% |
| PHP peso philippin | ₱1,200.00 | $18.84 | -1% |
| HKD dollar de Hong Kong | HK$148.00 | $18.86 | -1% |
| PEN sol péruvien | S/ 64.50 | $18.89 | -1% |
| CHF franc suisse | CHF 15.90 | $18.91 | 0% |
| SAR riyal saoudien | SAR 71.00 | $18.93 | 0% |
| USD dollar des États-Unis | $18.99 | $18.99 | 0% |
| AED dirham des Émirats arabes unis | AED 70.00 | $19.06 | 0% |
| KRW won sud-coréen | ₩25,500 | $19.10 | +1% |
| QAR riyal qatari | QAR 69.99 | $19.23 | +1% |
| MYR ringgit malais | MYR 78.95 | $19.29 | +2% |
| SGD dollar de Singapour | SGD 24.95 | $19.36 | +2% |
| VND dông vietnamien | ₫500,000 | $19.45 | +2% |
| CRC colón costaricain | ₡8 700,00 | $19.50 | +3% |
| RUB rouble russe | RUB 1,620.00 | $19.67 | +4% |
| CNY yuan renminbi chinois | ¥132.00 | $19.76 | +4% |
| KZT tenge kazakh | KZT 8,800.00 | $19.80 | +4% |
Du moins cher au plus cher. La colonne USD utilise le taux de change du jour, elle varie donc un peu d'un jour à l'autre.
À propos de Passe du public de Singapour 2026 + 900 jetons
DESCRIPTION
Ce passe du public du tournoi majeur CS2 de Singapour 2026 (organisé par PGL) est scellé. Une fois descellé, ce passe vous donne un insigne de Singapour 2026 qui suit votre progression au cours de l'évènement, un accès complet au challenge Prono'Stick de Singapour 2026, un badge sur Steam.tv, des défis pour faire progresser votre insigne et un nombre illimité de graffitis d'équipes utilisables tout au long de l'évènement. Améliorez votre insigne de Singapour 2026 en accomplissant des défis et recevez 300 jetons de Singapour 2026 chaque fois que le niveau de votre insigne augmente. Ce passe du public vous permet de commencer avec 3 jetons souvenirs. La moitié des recettes des passes du public est directement reversée aux organisations participantes pour les soutenir.
Combien coûte Passe du public de Singapour 2026 + 900 jetons ?
La boutique CS2 en jeu le vend 16,75 €.
Où obtenir Passe du public de Singapour 2026 + 900 jetons ?
Il est vendu dans la boutique CS2.
Quand a-t-il été ajouté à CS2 ?
Il a été ajouté le 17 novembre 2026 avec la mise à jour Cobbled Road to Singapore.




















