Major Shop レート: 100 = $0.99(≈ ¥153)
トークンショップ最安価格とマーケット最安価格の比較
FURIAGold ¥20,609 → 170,000+¥238,993 +92%
Team SpiritGold ¥64,785 → 151,215+¥166,132 +72%
FalconsGold ¥94,032 → 170,000+¥165,570 +64%
NiKoGold ¥25,396 → 87,482+¥108,196 +81%
VitalityGold ¥18,342 → 50,004+¥58,018 +76%
TYLOOGold ¥17,390 → 46,849+¥54,152 +76%
G2 esportsGold ¥23,162 → 40,227+¥38,267 +62%
BIGGold ¥39,232 → 50,289+¥37,563 +49%
NRGGold ¥7,783 → 26,098+¥32,070 +80%
BetBoomGold ¥15,550 → 26,321+¥24,644 +61%
Natus VincereGold ¥18,508 → 26,931+¥22,617 +55%
HEROICGold ¥17,484 → 24,516+¥19,953 +53%
大会ステッカー (2)
| ステッカー ↑ | Paper | Foil | Holo | Gold |
|---|---|---|---|---|
| IEM | ||||
| IEM (Ranked) | - |