Major Shop レート: 100 = $0.99(≈ ¥155)
トークンショップ最安価格とマーケット最安価格の比較
FURIAGold ¥18,949 → 163,439+¥234,878 +93%
FalconsGold ¥82,261 → 170,000+¥181,755 +69%
NiKoGold ¥26,419 → 100,889+¥130,265 +83%
Team SpiritGold ¥53,336 → 104,607+¥109,122 +67%
VitalityGold ¥16,472 → 47,557+¥57,386 +78%
NRGGold ¥15,005 → 40,643+¥48,115 +76%
TYLOOGold ¥20,433 → 42,950+¥46,270 +69%
G2 esportsGold ¥20,582 → 38,902+¥39,835 +66%
Lynn VisionGold ¥20,236 → 38,646+¥39,782 +66%
MOUZGold ¥9,329 → 26,903+¥32,452 +78%
BetBoomGold ¥14,117 → 29,457+¥31,631 +69%
BIGGold ¥42,826 → 47,419+¥30,817 +42%
大会ステッカー (2)
| ステッカー ↑ | Paper | Foil | Holo | Gold |
|---|---|---|---|---|
| IEM | ||||
| IEM (Ranked) | - |