全通貨のストア価格
| 通貨 | ストア価格 | USD換算 | USD価格との差 |
|---|---|---|---|
| MXN メキシコ ペソ | $87.99 | $4.70 | -6% |
| IDR インドネシア ルピア | IDR 85,999.00 | $4.75 | -5% |
| ILS イスラエル新シェケル | ₪14.85 | $4.77 | -4% |
| UAH ウクライナ フリヴニャ | UAH 216.00 | $4.77 | -4% |
| INR インド ルピー | ₹455.00 | $4.78 | -4% |
| UYU ウルグアイ ペソ | $ 192,00 | $4.79 | -4% |
| THB タイ バーツ | THB 162.00 | $4.80 | -4% |
| PLN ポーランド ズウォティ | 18,95 zł | $4.83 | -3% |
| KWD クウェート ディナール | KWD 1.500 | $4.84 | -3% |
| HKD 香港ドル | HK$38.00 | $4.85 | -3% |
| CAD カナダ ドル | $6.79 | $4.85 | -3% |
| TWD 新台湾ドル | NT$158.00 | $4.85 | -3% |
| JPY 日本円 | ¥770 | $4.91 | -2% |
| EUR ユーロ | 4,39 € | $4.92 | -1% |
| PEN ペルー ソル | S/ 16.95 | $4.92 | -1% |
| PHP フィリピン ペソ | ₱314.00 | $4.93 | -1% |
| GBP 英国ポンド | £3.69 | $4.93 | -1% |
| QAR カタール リアル | QAR 17.99 | $4.94 | -1% |
| CLP チリ ペソ | $4.900 | $4.95 | -1% |
| ZAR 南アフリカ ランド | ZAR 82.49 | $4.97 | 0% |
| NOK ノルウェー クローネ | NOK 46.50 | $4.99 | 0% |
| AUD オーストラリア ドル | $7.10 | $4.99 | 0% |
| USD 米ドル | $4.99 | $4.99 | 0% |
| CRC コスタリカ コロン | ₡2 280,00 | $5.00 | 0% |
| BRL ブラジル レアル | R$ 24,99 | $5.00 | 0% |
| SAR サウジ リヤル | SAR 18.95 | $5.05 | +1% |
| KRW 韓国ウォン | ₩6,700 | $5.06 | +1% |
| MYR マレーシア リンギット | MYR 20.75 | $5.08 | +2% |
| KZT カザフスタン テンゲ | KZT 2,300.00 | $5.08 | +2% |
| CHF スイス フラン | CHF 4.20 | $5.09 | +2% |
| VND ベトナム ドン | ₫132,000 | $5.11 | +2% |
| NZD ニュージーランド ドル | NZ$8.99 | $5.12 | +3% |
| COP コロンビア ペソ | $ 16.260,00 | $5.13 | +3% |
| SGD シンガポール ドル | SGD 6.60 | $5.16 | +3% |
| AED アラブ首長国連邦ディルハム | AED 19.00 | $5.17 | +4% |
| CNY 中国人民元 | ¥35.00 | $5.24 | +5% |
| RUB ロシア ルーブル | RUB 424.00 | $5.26 | +5% |
安い順。USD列は今日の為替レートで計算しているため、日によって少し変わります。
8 個のマーケットに 128 件の出品
価格履歴
ステッカー | Firestarter (ホログラム) について
説明
このステッカーは所有しているどの武器にも適用でき、もっと擦り切れて見えるように削ることができます。同じスティッカーを複数回削ることができますが、一回ごとに少しずつ摩耗を増していき、最終的には武器から剥がれ落ちます。 
ステッカー | Firestarter (ホログラム) の価格は?
現在の最安出品は¥522です(比較したマーケット数: 8)。 ゲーム内の CS2 ストアでは¥770で販売されています。 全マーケットを比較 →
ステッカー | Firestarter (ホログラム) の入手方法は?
CS2 ストアで販売されています。
レアリティは?
レアリティ: High Grade。
CS2 に追加されたのはいつ?
2015年2月12日のSmoke screenアップデートで追加されました。




















