各货币的商店价格
| 货币 | 商店价格 | 折合美元 | 与美元价差 |
|---|---|---|---|
| MXN 墨西哥比索 | $34.99 | $1.87 | -6% |
| IDR 印度尼西亚卢比 | IDR 34,299.00 | $1.90 | -5% |
| ILS 以色列新谢克尔 | ₪5.95 | $1.91 | -4% |
| INR 印度卢比 | ₹182.00 | $1.91 | -4% |
| CAD 加拿大元 | $2.69 | $1.92 | -4% |
| UYU 乌拉圭比索 | $ 77,00 | $1.92 | -4% |
| UAH 乌克兰格里夫纳 | UAH 87.00 | $1.92 | -3% |
| PLN 波兰兹罗提 | 7,55 zł | $1.92 | -3% |
| THB 泰铢 | THB 65.00 | $1.93 | -3% |
| TWD 新台币 | NT$63.00 | $1.93 | -3% |
| KWD 科威特第纳尔 | KWD 0.600 | $1.94 | -3% |
| PEN 秘鲁索尔 | S/ 6.75 | $1.96 | -1% |
| EUR 欧元 | 1,75 € | $1.96 | -1% |
| PHP 菲律宾比索 | ₱125.00 | $1.96 | -1% |
| CLP 智利比索 | $1.945 | $1.97 | -1% |
| AUD 澳大利亚元 | $2.80 | $1.97 | -1% |
| ZAR 南非兰特 | ZAR 32.79 | $1.98 | -1% |
| JPY 日元 | ¥310 | $1.98 | -1% |
| GBP 英镑 | £1.48 | $1.98 | -1% |
| NOK 挪威克朗 | NOK 18.50 | $1.98 | 0% |
| HKD 港元 | HK$15.60 | $1.99 | 0% |
| USD 美元 | $1.99 | $1.99 | 0% |
| CRC 哥斯达黎加科朗 | ₡910,00 | $2.00 | 0% |
| BRL 巴西雷亚尔 | R$ 9,99 | $2.00 | +1% |
| SAR 沙特里亚尔 | SAR 7.50 | $2.00 | +1% |
| CHF 瑞士法郎 | CHF 1.65 | $2.00 | +1% |
| QAR 卡塔尔里亚尔 | QAR 7.29 | $2.00 | +1% |
| KRW 韩元 | ₩2,670 | $2.02 | +1% |
| MYR 马来西亚林吉特 | MYR 8.25 | $2.02 | +1% |
| KZT 哈萨克斯坦坚戈 | KZT 920.00 | $2.03 | +2% |
| AED 阿联酋迪拉姆 | AED 7.50 | $2.04 | +3% |
| NZD 新西兰元 | NZ$3.59 | $2.05 | +3% |
| COP 哥伦比亚比索 | $ 6.490,00 | $2.05 | +3% |
| VND 越南盾 | ₫53,000 | $2.05 | +3% |
| SGD 新加坡元 | SGD 2.65 | $2.07 | +4% |
| CNY 人民币 | ¥14.00 | $2.10 | +5% |
| RUB 俄罗斯卢布 | RUB 170.00 | $2.11 | +6% |
按从便宜到贵排序。美元列按今日汇率计算,每天会略有变化。




