各货币的商店价格
| 货币 | 商店价格 | 折合美元 | 与美元价差 |
|---|---|---|---|
| CNY 人民币 | ¥3.00 | $0.45 | -8% |
| BRL 巴西雷亚尔 | R$ 2,50 | $0.45 | -7% |
| CAD 加拿大元 | $0.65 | $0.46 | -6% |
| IDR 印度尼西亚卢比 | IDR 8,499.00 | $0.47 | -4% |
| ILS 以色列新谢克尔 | ₪1.50 | $0.47 | -4% |
| PLN 波兰兹罗提 | 1,85 zł | $0.47 | -4% |
| UYU 乌拉圭比索 | $ 19,00 | $0.47 | -4% |
| AED 阿联酋迪拉姆 | AED 1.75 | $0.48 | -3% |
| THB 泰铢 | THB 16.00 | $0.48 | -3% |
| INR 印度卢比 | ₹45.00 | $0.48 | -2% |
| JPY 日元 | ¥76 | $0.48 | -2% |
| PEN 秘鲁索尔 | S/ 1.65 | $0.48 | -2% |
| AUD 澳大利亚元 | $0.70 | $0.48 | -2% |
| GBP 英镑 | £0.36 | $0.48 | -2% |
| MXN 墨西哥比索 | $8.99 | $0.48 | -2% |
| KWD 科威特第纳尔 | KWD 0.150 | $0.48 | -1% |
| HKD 港元 | HK$3.80 | $0.48 | -1% |
| UAH 乌克兰格里夫纳 | UAH 22.00 | $0.48 | -1% |
| KRW 韩元 | ₩660 | $0.49 | -1% |
| TWD 新台币 | NT$16.00 | $0.49 | -1% |
| ZAR 南非兰特 | ZAR 8.09 | $0.49 | 0% |
| USD 美元 | $0.49 | $0.49 | 0% |
| PHP 菲律宾比索 | ₱31.00 | $0.49 | 0% |
| CLP 智利比索 | $479 | $0.49 | 0% |
| QAR 卡塔尔里亚尔 | QAR 1.79 | $0.49 | 0% |
| NZD 新西兰元 | NZ$0.89 | $0.49 | +1% |
| SAR 沙特里亚尔 | SAR 1.85 | $0.49 | +1% |
| COP 哥伦比亚比索 | $ 1.600,00 | $0.49 | +1% |
| EUR 欧元 | 0,45 € | $0.50 | +2% |
| MYR 马来西亚林吉特 | MYR 2.05 | $0.51 | +3% |
| CRC 哥斯达黎加科朗 | ₡230,00 | $0.51 | +3% |
| SGD 新加坡元 | SGD 0.65 | $0.51 | +3% |
| VND 越南盾 | ₫13,000 | $0.51 | +4% |
| KZT 哈萨克斯坦坚戈 | KZT 230.00 | $0.51 | +4% |
| RUB 俄罗斯卢布 | RUB 42.00 | $0.51 | +5% |
| NOK 挪威克朗 | NOK 5.00 | $0.53 | +8% |
| CHF 瑞士法郎 | CHF 0.45 | $0.55 | +12% |
按从便宜到贵排序。美元列按今日汇率计算,每天会略有变化。




