全通貨のストア価格
| 通貨 | ストア価格 | USD換算 | USD価格との差 |
|---|---|---|---|
| MXN メキシコ ペソ | $34.99 | $1.87 | -6% |
| IDR インドネシア ルピア | IDR 34,299.00 | $1.90 | -5% |
| ILS イスラエル新シェケル | ₪5.95 | $1.91 | -4% |
| INR インド ルピー | ₹182.00 | $1.91 | -4% |
| CAD カナダ ドル | $2.69 | $1.92 | -4% |
| UYU ウルグアイ ペソ | $ 77,00 | $1.92 | -4% |
| UAH ウクライナ フリヴニャ | UAH 87.00 | $1.92 | -3% |
| PLN ポーランド ズウォティ | 7,55 zł | $1.92 | -3% |
| THB タイ バーツ | THB 65.00 | $1.93 | -3% |
| TWD 新台湾ドル | NT$63.00 | $1.93 | -3% |
| KWD クウェート ディナール | KWD 0.600 | $1.94 | -3% |
| PEN ペルー ソル | S/ 6.75 | $1.96 | -1% |
| EUR ユーロ | 1,75 € | $1.96 | -1% |
| PHP フィリピン ペソ | ₱125.00 | $1.96 | -1% |
| CLP チリ ペソ | $1.945 | $1.97 | -1% |
| AUD オーストラリア ドル | $2.80 | $1.97 | -1% |
| ZAR 南アフリカ ランド | ZAR 32.79 | $1.98 | -1% |
| JPY 日本円 | ¥310 | $1.98 | -1% |
| GBP 英国ポンド | £1.48 | $1.98 | -1% |
| NOK ノルウェー クローネ | NOK 18.50 | $1.98 | 0% |
| HKD 香港ドル | HK$15.60 | $1.99 | 0% |
| USD 米ドル | $1.99 | $1.99 | 0% |
| CRC コスタリカ コロン | ₡910,00 | $2.00 | 0% |
| BRL ブラジル レアル | R$ 9,99 | $2.00 | +1% |
| SAR サウジ リヤル | SAR 7.50 | $2.00 | +1% |
| CHF スイス フラン | CHF 1.65 | $2.00 | +1% |
| QAR カタール リアル | QAR 7.29 | $2.00 | +1% |
| KRW 韓国ウォン | ₩2,670 | $2.02 | +1% |
| MYR マレーシア リンギット | MYR 8.25 | $2.02 | +1% |
| KZT カザフスタン テンゲ | KZT 920.00 | $2.03 | +2% |
| AED アラブ首長国連邦ディルハム | AED 7.50 | $2.04 | +3% |
| NZD ニュージーランド ドル | NZ$3.59 | $2.05 | +3% |
| COP コロンビア ペソ | $ 6.490,00 | $2.05 | +3% |
| VND ベトナム ドン | ₫53,000 | $2.05 | +3% |
| SGD シンガポール ドル | SGD 2.65 | $2.07 | +4% |
| CNY 中国人民元 | ¥14.00 | $2.10 | +5% |
| RUB ロシア ルーブル | RUB 170.00 | $2.11 | +6% |
安い順。USD列は今日の為替レートで計算しているため、日によって少し変わります。
8 個のマーケットに 3624 件の出品
価格履歴
ネームタグ について
説明
このアイテムは武器の名前を変更します。文字が刻まれたカスタムネームプレートが武器に適用され、ゲーム内で表示されます。
ネームタグ の価格は?
現在の最安出品は¥526です(比較したマーケット数: 8)。 ゲーム内の CS2 ストアでは¥310で販売されています。 全マーケットを比較 →
ネームタグ の入手方法は?
CS2 ストアで販売されています。




