2019年10月28日以降にストアで購入したキーはトレードも売却もできません。マーケットに出ているのはそれ以前に購入されたキーです。
全通貨のストア価格
| 通貨 | ストア価格 | USD換算 | USD価格との差 |
|---|---|---|---|
| MXN メキシコ ペソ | $43.99 | $2.35 | -6% |
| IDR インドネシア ルピア | IDR 42,899.00 | $2.37 | -5% |
| INR インド ルピー | ₹227.00 | $2.39 | -4% |
| UAH ウクライナ フリヴニャ | UAH 108.00 | $2.39 | -4% |
| ILS イスラエル新シェケル | ₪7.45 | $2.39 | -4% |
| UYU ウルグアイ ペソ | $ 96,00 | $2.39 | -4% |
| THB タイ バーツ | THB 81.00 | $2.40 | -4% |
| CAD カナダ ドル | $3.39 | $2.42 | -3% |
| PLN ポーランド ズウォティ | 9,50 zł | $2.42 | -3% |
| KWD クウェート ディナール | KWD 0.750 | $2.42 | -3% |
| TWD 新台湾ドル | NT$79.00 | $2.42 | -3% |
| PEN ペルー ソル | S/ 8.40 | $2.44 | -2% |
| JPY 日本円 | ¥385 | $2.45 | -1% |
| EUR ユーロ | 2,19 € | $2.45 | -1% |
| HKD 香港ドル | HK$19.30 | $2.46 | -1% |
| PHP フィリピン ペソ | ₱157.00 | $2.47 | -1% |
| CLP チリ ペソ | $2.440 | $2.47 | -1% |
| ZAR 南アフリカ ランド | ZAR 40.99 | $2.47 | -1% |
| QAR カタール リアル | QAR 8.99 | $2.47 | -1% |
| GBP 英国ポンド | £1.85 | $2.47 | -1% |
| USD 米ドル | $2.49 | $2.49 | 0% |
| SAR サウジ リヤル | SAR 9.35 | $2.49 | 0% |
| AUD オーストラリア ドル | $3.55 | $2.49 | 0% |
| BRL ブラジル レアル | R$ 12,49 | $2.50 | 0% |
| CRC コスタリカ コロン | ₡1 140,00 | $2.50 | 0% |
| AED アラブ首長国連邦ディルハム | AED 9.25 | $2.52 | +1% |
| NOK ノルウェー クローネ | NOK 23.50 | $2.52 | +1% |
| KRW 韓国ウォン | ₩3,340 | $2.52 | +1% |
| MYR マレーシア リンギット | MYR 10.35 | $2.53 | +2% |
| CHF スイス フラン | CHF 2.09 | $2.53 | +2% |
| KZT カザフスタン テンゲ | KZT 1,150.00 | $2.54 | +2% |
| CNY 中国人民元 | ¥17.00 | $2.55 | +2% |
| VND ベトナム ドン | ₫66,000 | $2.56 | +3% |
| NZD ニュージーランド ドル | NZ$4.49 | $2.56 | +3% |
| COP コロンビア ペソ | $ 8.120,00 | $2.56 | +3% |
| SGD シンガポール ドル | SGD 3.30 | $2.58 | +4% |
| RUB ロシア ルーブル | RUB 212.00 | $2.63 | +6% |
安い順。USD列は今日の為替レートで計算しているため、日によって少し変わります。
Snakebite ケースの鍵 について
説明
この鍵は Snakebite ケースしか開けることができません
Snakebite ケースの鍵 の価格は?
ゲーム内の CS2 ストアでは¥385で販売されています。
Snakebite ケースの鍵 の入手方法は?
CS2 ストアで販売されています。
この鍵で何が開けられますか?
開けられるもの: Snakebite ケース。
CS2 に追加されたのはいつ?
2021年5月4日のEnd of Broken Fangアップデートで追加されました。




















